| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10976 | 2026-01-28 10:47:03 | 31541425000.00 | LBP | Détails | ||
| 10986 | 2026-01-29 10:55:33 | 7067675000.00 | LBP | Détails | ||
| 10992 | 2026-01-30 07:12:37 | 10601513750.00 | LBP | Détails | ||
| 11023 | 2026-02-04 07:14:35 | 1712211416.00 | LBP | Détails | ||
| 11024 | 2026-02-04 07:27:24 | 7067675000.00 | LBP | Détails | ||
| 11037 | 2026-02-05 08:01:11 | 10601513000.00 | LBP | Détails | ||
| 11063 | 2026-02-06 08:58:05 | 10601513000.00 | LBP | Détails | ||
| 11065 | 2026-02-06 09:12:29 | 7067675500.00 | LBP | Détails | ||
| 11067 | 2026-02-06 09:23:06 | 7067675500.00 | LBP | Détails | ||
| 11070 | 2026-02-06 09:31:27 | 10601513000.00 | LBP | Détails | ||
| 11071 | 2026-02-06 09:41:18 | 14135351000.00 | LBP | Détails | ||
| 11087 | 2026-02-10 07:15:51 | 14135351000.00 | LBP | Détails | ||
| 11092 | 2026-02-10 08:06:11 | 7067675000.00 | LBP | Détails | ||
| 11103 | 2026-02-10 11:01:01 | 1766918000.00 | LBP | Détails | ||
| 11107 | 2026-02-10 11:32:19 | 33207483000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22321 |
|
2024-02-20 | 175758475.00 | LBP | Détails | ||
| 22341 |
|
2024-03-27 | 319061000.00 | LBP | Détails | ||
| 22343 |
|
2024-03-28 | 124049000.00 | LBP | Détails | ||
| 22352 |
|
2024-09-05 | 34980000.00 | LBP | Détails | ||
| 22366 |
|
2024-06-14 | 345057000.00 | LBP | Détails | ||
| 22376 |
|
2024-07-08 | 360801000.00 | LBP | Détails |