| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 15 |
174,243,168,166.00 LBP
|
6 |
1,359,706,475.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10976 | 2026-01-28 10:47:03 | 31,541,425,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10986 | 2026-01-29 10:55:33 | 7,067,675,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10992 | 2026-01-30 07:12:37 | 10,601,513,750.00 | LBP | Détails | ||
| 11023 | 2026-02-04 07:14:35 | 1,712,211,416.00 | LBP | Détails | ||
| 11024 | 2026-02-04 07:27:24 | 7,067,675,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11037 | 2026-02-05 08:01:11 | 10,601,513,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11063 | 2026-02-06 08:58:05 | 10,601,513,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11065 | 2026-02-06 09:12:29 | 7,067,675,500.00 | LBP | Détails | ||
| 11067 | 2026-02-06 09:23:06 | 7,067,675,500.00 | LBP | Détails | ||
| 11070 | 2026-02-06 09:31:27 | 10,601,513,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11071 | 2026-02-06 09:41:18 | 14,135,351,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11087 | 2026-02-10 07:15:51 | 14,135,351,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11092 | 2026-02-10 08:06:11 | 7,067,675,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11103 | 2026-02-10 11:01:01 | 1,766,918,000.00 | LBP | Détails | ||
| 11107 | 2026-02-10 11:32:19 | 33,207,483,000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22321 |
|
2024-02-20 | 175,758,475.00 | LBP | Détails | ||
| 22341 |
|
2024-03-27 | 319,061,000.00 | LBP | Détails | ||
| 22343 |
|
2024-03-28 | 124,049,000.00 | LBP | Détails | ||
| 22352 |
|
2024-09-05 | 34,980,000.00 | LBP | Détails | ||
| 22366 |
|
2024-06-14 | 345,057,000.00 | LBP | Détails | ||
| 22376 |
|
2024-07-08 | 360,801,000.00 | LBP | Détails |