| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة التلزيم | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | 2 |
674,930.15 USD
≈ 60,406,248,425.00 LBP
|
1 |
1,350.00 USD
≈ 120,825,000.00 LBP
|
| Mobile Interim Company No.1 S.A.L. | 2 |
21,863.00 USD
≈ 1,956,738,500.00 LBP
|
0 | — |
| هيئة أوجيرو - Ogero | 1 |
26,529.00 USD
≈ 2,374,345,500.00 LBP
|
0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8600 | Mobile Interim Company No.1 S.A.L. | نموذج نشر اعلان العرض الفائز وتحديد فترة التجميد -( -Emergency Sites Visits RFQ) | 2025-09-22 13:39:07 | 19,000.00 | USD | تفاصيل |
| 9842 | هيئة أوجيرو - Ogero | Delta rectifires modules DPR 400B-48 INPUT 100-240V OUTPUT 53.5 VDC MAX 4000W | 2025-11-11 08:00:00 | 26,529.00 | USD | تفاصيل |
| 11374 | Mobile Interim Company No.1 S.A.L. | Various Telecom Services | 2026-03-11 09:06:40 | 2,863.00 | USD | تفاصيل |
| 11655 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | 4G installation and Radio optimization on existing sites RFQ | 2026-04-24 10:32:00 | 24,572.15 | USD | تفاصيل |
| 11655 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | 4G installation and Radio optimization on existing sites RFQ | 2026-04-24 10:31:41 | 12,520.00 | USD | تفاصيل |
| 10445 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | Rectifiers and Lithium Batteries for Core Sites RFP | 2026-06-09 12:57:57 | 637,838.00 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20380 |
Mobile Interim Company No.2 S.A.L. |
Batteries for UPS for the BMS System at HQ Common Areas | 2024-07-15 | 1,350.00 | USD | تفاصيل |