| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8600 | 2025-09-22 13:39:07 | 19000.00 | USD | Détails | ||
| 9842 | Ogero | 2025-11-11 08:00:00 | 26529.00 | USD | Détails | |
| 11374 | 2026-03-11 09:06:40 | 2863.00 | USD | Détails | ||
| 11655 | 2026-04-24 10:32:00 | 24572.15 | USD | Détails | ||
| 11655 | 2026-04-24 10:31:41 | 12520.00 | USD | Détails | ||
| 10445 | 2026-06-09 12:57:57 | 637838.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20380 |
|
2024-07-15 | 1350.00 | USD | Détails |