| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| 2 |
674,930.15 USD
≈ 60,406,248,425.00 LBP
|
1 |
1,350.00 USD
≈ 120,825,000.00 LBP
|
|
| 2 |
21,863.00 USD
≈ 1,956,738,500.00 LBP
|
0 | — | |
| Ogero | 1 |
26,529.00 USD
≈ 2,374,345,500.00 LBP
|
0 | — |
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8600 | 2025-09-22 13:39:07 | 19,000.00 | USD | Détails | ||
| 9842 | Ogero | 2025-11-11 08:00:00 | 26,529.00 | USD | Détails | |
| 11374 | 2026-03-11 09:06:40 | 2,863.00 | USD | Détails | ||
| 11655 | 2026-04-24 10:32:00 | 24,572.15 | USD | Détails | ||
| 11655 | 2026-04-24 10:31:41 | 12,520.00 | USD | Détails | ||
| 10445 | 2026-06-09 12:57:57 | 637,838.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20380 |
|
2024-07-15 | 1,350.00 | USD | Détails |