| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة التلزيم | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 33 |
286,011,196,844.00 LBP
|
15 |
12,681,727,000.00 LBP
|
| مؤسسة كهرباء لبنان | 1 |
44,282,655,240.00 LBP
|
0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | مؤسسة كهرباء لبنان | مناقصة عمومية لتقديم يد عاملة داعمة لمؤسسة كهرباء لبنان | 2023-02-07 22:00:00 | 44,282,655,240.00 | LBP | تفاصيل |
| 2734 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال كهربائية لزوم بئر مياه في بلدة طورا – قضاء صور | 2024-09-24 21:00:00 | 2,726,275,196.00 | LBP | تفاصيل |
| 3589 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم ابتدائية كفرا الرسمية في بلدة كفرا – قضاء بنت جبيل | 2025-01-02 22:00:00 | 6,424,670,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3641 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مجمع الرئيس نبيه بري التربوي في بلدة تبنين – قضاء بنت | 2025-01-14 22:00:00 | 5,833,605,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3680 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم روضة المروانية الرسمية المختلطة في بلدة المروانية – قضاء صيدا | 2025-01-21 22:00:00 | 5,995,998,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3782 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم متوسطة ميفدون الرسمية في بلدة ميفدون – قضاء النبطية | 2025-02-05 22:00:00 | 1,632,255,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3787 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم دار المعلمين والتكميلية الرسمية والمعهد الفني في مدينة مرجعيون – قضاء مرجعيون | 2025-02-05 22:00:00 | 2,196,967,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 3857 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لترميم ترميم مدرسة كفر دونين الرسمية –قضاء بنت جبيل | 2025-02-20 22:00:00 | 5,419,020,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3875 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لترميم مدرسة القصيبة المتوسطة الرسمية في بلدة القصيبة المتوسطة الرسمية – قضاء النبطية | 2025-02-26 22:00:00 | 2,503,327,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 3876 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لترميم مبنى بلدية كفرا- قضاء بنت جبيل | 2025-02-26 22:00:00 | 2,170,882,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 3888 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال ترميم مبنى مدرسة الناقورة الرسمية - قضاء صور | 2025-03-23 22:00:00 | 17,313,213,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 4019 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لأشغال ترميم مدرسة بنت جبيل الثانية المختلطة الرسمية – قضاء بنت جبيل | 2025-03-23 22:00:00 | 12,035,852,100.00 | LBP | تفاصيل |
| 4109 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مبنى الصليب الأحمر اللبناني في مدينة بنت جبيل - قضاء بنت جبيل | 2025-04-09 21:00:00 | 8,329,995,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4009 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم اشغال اعادة بناء مبنى بلدية ومركز دفاع مدني في بلدة فرون قضاء بنت جبيل | 2025-04-09 21:00:00 | 32,559,075,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4112 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم اشغال ترميم مدرسة الشهيد سعيد مواسي الرسمية في بلدة عيترون - قضاء بنت جبيل | 2025-05-06 21:00:00 | 24,080,229,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 302 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال استكمال بناء قاعة في مدرسة بنعفول قضاء صيدا (معدلة بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢) | 2023-01-04 22:00:00 | 12,472,653,750.00 | LBP | تفاصيل |
| 1399 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال استكمال مبنى مدرسة بنعفول قضاء صيدا | 2024-02-07 22:00:00 | 8,105,310,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 1401 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال كهربائية لزوم البئر في بلدة الخلوات – الكفير – قضاء حاصبيا | 2024-02-07 22:00:00 | 7,235,810,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9857 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية مختلفة في مناطق متفرقة في محافظة لبنان الجنوبي | 2025-09-24 10:30:00 | 4,850,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9873 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية مختلفة في مختلف مناطق محافظة النبطية | 4,850,000,000.00 | LBP | تفاصيل | |
| 10031 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم مدرسة الصوانة الرسمية - قضاء مرجعيون | 2025-10-16 10:30:00 | 2,739,809,226.00 | LBP | تفاصيل |
| 10041 | مجلس الجنوب | أشغال كهربائية في بلدة عرمتى - قضاء جزينن | 2025-10-23 10:30:00 | 2,153,063,503.00 | LBP | تفاصيل |
| 9197 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية (لزوم ابار مياه البراك لتغذية وربط محطة البراك بخط شبكة كهرباء لبنان) في بلدة البيسارية - قضاء صيدا | 2025-10-10 10:30:00 | 23,841,627,046.00 | LBP | تفاصيل |
| 10279 | مجلس الجنوب | أشغال كهربائية لتأمين خط كهرباء 24/24 لتشغيل بئر المياه في بلدة كفرمان - قضاء النبطية | 2025-10-23 10:30:00 | 2,633,244,987.00 | LBP | تفاصيل |
| 10304 | مجلس الجنوب | أشغال إستكمال بناء قسم روضات في بلدة برج قلاويه- قضاء بنت جبيل | 2025-11-06 10:30:00 | 14,546,872,011.00 | LBP | تفاصيل |
| 10412 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تركيب لمبات لانارة الطرق في بلدة النميرية -قضاء النبطية | 2025-11-13 10:30:00 | 5,335,713,390.00 | LBP | تفاصيل |
| 10413 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية في بلدة علما الشعب -قضاء صور | 2025-11-12 10:30:00 | 9,028,173,734.00 | LBP | تفاصيل |
| 3595 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم ثانوية كفرا الرسمية –قضاء بنت جبيل | 2025-02-12 10:30:00 | 3,781,090,125.00 | LBP | تفاصيل |
| 10569 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم مبنى بلدية الصوانة - قضاء مرجعيون | 2025-11-05 10:30:00 | 3,380,931,351.00 | LBP | تفاصيل |
| 10858 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تركيب لمبات لانارة الطرق في منطقتي الداوودية ومعمارية الخراب في بلدة المروانية -قضاء صيدا | 2025-12-15 10:30:00 | 4,633,919,220.00 | LBP | تفاصيل |
| 10859 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تاهيل الشبكة الكهربائية من اعمدة وكابلات في بلدة بيت ياحون -قضاء بنت جبيل | 2025-12-24 10:30:00 | 13,833,945,496.00 | LBP | تفاصيل |
| 12538 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم وتاهيل قاعة النشاطات في مبنى ثانوية كفرا الرسمية -قضاء بنت جبيل | 2026-08-19 07:45:41 | 10,305,539,300.00 | LBP | تفاصيل |
| 12563 | مجلس الجنوب | اشغال استحداث طابق اضافي لمدرسة برج قلاوي الرسمية -قضاء بنت جبيل | 2026-08-26 08:30:53 | 10,323,964,867.00 | LBP | تفاصيل |
| 12679 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تركيب طاقة شمسية لمبنى مجلس الجنوب الرئيسي في بيروت | 2026-09-09 10:53:12 | 12,738,163,142.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20358 |
مجلس الجنوب |
أشغال كهربائية (نقل عامود) في بلدة اللويزة - قضاء جزين | 2023-10-17 | 74,829,000.00 | LBP | 103 | تفاصيل |
| 20359 |
مجلس الجنوب |
أشغال كهربائية في بلدة سجد -قضاء جزين | 2023-10-17 | 396,851,000.00 | LBP | 105 | تفاصيل |
| 46558 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة يوسف سلمان شمعون الرسمية في النبطية الفوقا - قضاء النبطية | 2025-06-04 | 1,276,682,000.00 | LBP | 263 | تفاصيل |
| 46560 |
مجلس الجنوب |
أشغال كهربائية في بلدة حبوش - قضاء النبطية | 2025-07-14 | 202,351,000.00 | LBP | 362 | تفاصيل |
| 46604 |
مجلس الجنوب |
تركيب لمبات على الطاقة الشمسية في بلدة عازور - قضاء جزين | 2025-12-09 | 1,235,607,000.00 | LBP | 783 | تفاصيل |
| 46605 |
مجلس الجنوب |
تركيب لمبات لإنارة الطرق في بلدة بني حيان - قضاء مرجعيون | 2025-12-09 | 1,363,447,000.00 | LBP | 782 | تفاصيل |
| 46607 |
مجلس الجنوب |
كهربائية في بلدة عنقون - قضاء صيدا | 2025-12-09 | 79,776,000.00 | LBP | 784 | تفاصيل |
| 46608 |
مجلس الجنوب |
كهربائية في بلدة جرجوع - قضاء النبطية | 2025-09-15 | 1,481,901,000.00 | LBP | 555 | تفاصيل |
| 46726 |
مجلس الجنوب |
اشغال كهربائية في بلدة جزين - قضاء جزين | 2026-03-06 | 1,177,088,000.00 | LBP | 343 | تفاصيل |
| 47511 |
مجلس الجنوب |
تقديم برادي رول اب لزوم ثانوية بنت جبيل الرسمية | 2026-03-24 | 1,187,940,000.00 | LBP | 425 | تفاصيل |
| 47512 |
مجلس الجنوب |
تركيب لمبات لإنارة الطرقات في بلدة الكنيسة - قضاء صور | 2026-03-24 | 1,349,950,000.00 | LBP | 417 | تفاصيل |
| 47513 |
مجلس الجنوب |
تركيب طاقة شمسية للكنيسة في بلدة دردغيا - قضاء صور | 2026-03-24 | 573,288,000.00 | LBP | 423 | تفاصيل |
| 47514 |
مجلس الجنوب |
تركيب طاقة شمسية لمبنى البلدية في بلدة دردغيا - قضاء صور | 2026-03-24 | 573,288,000.00 | LBP | 424 | تفاصيل |
| 47678 |
مجلس الجنوب |
بدل شراء وتركيب بطارية ليثيوم وانفرتر لزوم ط-1 من المجلس | 2026-05-11 | 317,471,000.00 | LBP | - | تفاصيل |
| 48266 |
مجلس الجنوب |
أشغال صيانة طارئة وضرورية في مبنى مجلس الجنوب الرئيسي في بيروت | 2026-07-28 | 1,391,258,000.00 | LBP | 764 | تفاصيل |