| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 33 |
286,011,196,844.00 LBP
|
15 |
12,681,727,000.00 LBP
|
| #214 | 1 |
44,282,655,240.00 LBP
|
0 | — |
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 2023-02-07 22:00:00 | 44,282,655,240.00 | LBP | Détails | ||
| 2734 | 2024-09-24 21:00:00 | 2,726,275,196.00 | LBP | Détails | ||
| 3589 | 2025-01-02 22:00:00 | 6,424,670,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3641 | 2025-01-14 22:00:00 | 5,833,605,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3680 | 2025-01-21 22:00:00 | 5,995,998,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3782 | 2025-02-05 22:00:00 | 1,632,255,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3787 | 2025-02-05 22:00:00 | 2,196,967,500.00 | LBP | Détails | ||
| 3857 | 2025-02-20 22:00:00 | 5,419,020,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3875 | 2025-02-26 22:00:00 | 2,503,327,500.00 | LBP | Détails | ||
| 3876 | 2025-02-26 22:00:00 | 2,170,882,500.00 | LBP | Détails | ||
| 3888 | 2025-03-23 22:00:00 | 17,313,213,900.00 | LBP | Détails | ||
| 4019 | 2025-03-23 22:00:00 | 12,035,852,100.00 | LBP | Détails | ||
| 4109 | 2025-04-09 21:00:00 | 8,329,995,000.00 | LBP | Détails | ||
| 4009 | 2025-04-09 21:00:00 | 32,559,075,000.00 | LBP | Détails | ||
| 4112 | 2025-05-06 21:00:00 | 24,080,229,000.00 | LBP | Détails | ||
| 302 | 2023-01-04 22:00:00 | 12,472,653,750.00 | LBP | Détails | ||
| 1399 | 2024-02-07 22:00:00 | 8,105,310,000.00 | LBP | Détails | ||
| 1401 | 2024-02-07 22:00:00 | 7,235,810,000.00 | LBP | Détails | ||
| 9857 | 2025-09-24 10:30:00 | 4,850,000,000.00 | LBP | Détails | ||
| 9873 | 4,850,000,000.00 | LBP | Détails | |||
| 10031 | 2025-10-16 10:30:00 | 2,739,809,226.00 | LBP | Détails | ||
| 10041 | 2025-10-23 10:30:00 | 2,153,063,503.00 | LBP | Détails | ||
| 9197 | 2025-10-10 10:30:00 | 23,841,627,046.00 | LBP | Détails | ||
| 10279 | 2025-10-23 10:30:00 | 2,633,244,987.00 | LBP | Détails | ||
| 10304 | 2025-11-06 10:30:00 | 14,546,872,011.00 | LBP | Détails | ||
| 10412 | 2025-11-13 10:30:00 | 5,335,713,390.00 | LBP | Détails | ||
| 10413 | 2025-11-12 10:30:00 | 9,028,173,734.00 | LBP | Détails | ||
| 3595 | 2025-02-12 10:30:00 | 3,781,090,125.00 | LBP | Détails | ||
| 10569 | 2025-11-05 10:30:00 | 3,380,931,351.00 | LBP | Détails | ||
| 10858 | 2025-12-15 10:30:00 | 4,633,919,220.00 | LBP | Détails | ||
| 10859 | 2025-12-24 10:30:00 | 13,833,945,496.00 | LBP | Détails | ||
| 12538 | 2026-08-19 07:45:41 | 10,305,539,300.00 | LBP | Détails | ||
| 12563 | 2026-08-26 08:30:53 | 10,323,964,867.00 | LBP | Détails | ||
| 12679 | 2026-09-09 10:53:12 | 12,738,163,142.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20358 |
|
2023-10-17 | 74,829,000.00 | LBP | 103 | Détails | |
| 20359 |
|
2023-10-17 | 396,851,000.00 | LBP | 105 | Détails | |
| 46558 |
|
2025-06-04 | 1,276,682,000.00 | LBP | 263 | Détails | |
| 46560 |
|
2025-07-14 | 202,351,000.00 | LBP | 362 | Détails | |
| 46604 |
|
2025-12-09 | 1,235,607,000.00 | LBP | 783 | Détails | |
| 46605 |
|
2025-12-09 | 1,363,447,000.00 | LBP | 782 | Détails | |
| 46607 |
|
2025-12-09 | 79,776,000.00 | LBP | 784 | Détails | |
| 46608 |
|
2025-09-15 | 1,481,901,000.00 | LBP | 555 | Détails | |
| 46726 |
|
2026-03-06 | 1,177,088,000.00 | LBP | 343 | Détails | |
| 47511 |
|
2026-03-24 | 1,187,940,000.00 | LBP | 425 | Détails | |
| 47512 |
|
2026-03-24 | 1,349,950,000.00 | LBP | 417 | Détails | |
| 47513 |
|
2026-03-24 | 573,288,000.00 | LBP | 423 | Détails | |
| 47514 |
|
2026-03-24 | 573,288,000.00 | LBP | 424 | Détails | |
| 47678 |
|
2026-05-11 | 317,471,000.00 | LBP | - | Détails | |
| 48266 |
|
2026-07-28 | 1,391,258,000.00 | LBP | 764 | Détails |