| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 2023-02-07 22:00:00 | 44282655240.00 | LBP | Détails | ||
| 2734 | 2024-09-24 21:00:00 | 2726275196.00 | LBP | Détails | ||
| 3589 | 2025-01-02 22:00:00 | 6424670000.00 | LBP | Détails | ||
| 3641 | 2025-01-14 22:00:00 | 5833605000.00 | LBP | Détails | ||
| 3680 | 2025-01-21 22:00:00 | 5995998000.00 | LBP | Détails | ||
| 3782 | 2025-02-05 22:00:00 | 1632255000.00 | LBP | Détails | ||
| 3787 | 2025-02-05 22:00:00 | 2196967500.00 | LBP | Détails | ||
| 3857 | 2025-02-20 22:00:00 | 5419020000.00 | LBP | Détails | ||
| 3875 | 2025-02-26 22:00:00 | 2503327500.00 | LBP | Détails | ||
| 3876 | 2025-02-26 22:00:00 | 2170882500.00 | LBP | Détails | ||
| 3888 | 2025-03-23 22:00:00 | 17313213900.00 | LBP | Détails | ||
| 4019 | 2025-03-23 22:00:00 | 12035852100.00 | LBP | Détails | ||
| 4109 | 2025-04-09 21:00:00 | 8329995000.00 | LBP | Détails | ||
| 4009 | 2025-04-09 21:00:00 | 32559075000.00 | LBP | Détails | ||
| 4112 | 2025-05-06 21:00:00 | 24080229000.00 | LBP | Détails | ||
| 302 | 2023-01-04 22:00:00 | 12472653750.00 | LBP | Détails | ||
| 1399 | 2024-02-07 22:00:00 | 8105310000.00 | LBP | Détails | ||
| 1401 | 2024-02-07 22:00:00 | 7235810000.00 | LBP | Détails | ||
| 9857 | 2025-09-24 10:30:00 | 4850000000.00 | LBP | Détails | ||
| 9873 | 4850000000.00 | LBP | Détails | |||
| 10031 | 2025-10-16 10:30:00 | 2739809226.00 | LBP | Détails | ||
| 10041 | 2025-10-23 10:30:00 | 2153063503.00 | LBP | Détails | ||
| 9197 | 2025-10-10 10:30:00 | 23841627046.00 | LBP | Détails | ||
| 10279 | 2025-10-23 10:30:00 | 2633244987.00 | LBP | Détails | ||
| 10304 | 2025-11-06 10:30:00 | 14546872011.00 | LBP | Détails | ||
| 10412 | 2025-11-13 10:30:00 | 5335713390.00 | LBP | Détails | ||
| 10413 | 2025-11-12 10:30:00 | 9028173734.00 | LBP | Détails | ||
| 3595 | 2025-02-12 10:30:00 | 3781090125.00 | LBP | Détails | ||
| 10569 | 2025-11-05 10:30:00 | 3380931351.00 | LBP | Détails | ||
| 10858 | 2025-12-15 10:30:00 | 4633919220.00 | LBP | Détails | ||
| 10859 | 2025-12-24 10:30:00 | 13833945496.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20358 |
|
2023-10-17 | 74829000.00 | LBP | 103 | Détails | |
| 20359 |
|
2023-10-17 | 396851000.00 | LBP | 105 | Détails | |
| 46558 |
|
2025-06-04 | 1276682000.00 | LBP | 263 | Détails | |
| 46560 |
|
2025-07-14 | 202351000.00 | LBP | 362 | Détails | |
| 46604 |
|
2025-12-09 | 1235607000.00 | LBP | 783 | Détails | |
| 46605 |
|
2025-12-09 | 1363447000.00 | LBP | 782 | Détails | |
| 46607 |
|
2025-12-09 | 79776000.00 | LBP | 784 | Détails | |
| 46608 |
|
2025-09-15 | 1481901000.00 | LBP | 555 | Détails | |
| 46726 |
|
2026-03-06 | 1177088000.00 | LBP | 343 | Détails | |
| 47511 |
|
2026-03-24 | 1187940000.00 | LBP | 425 | Détails | |
| 47512 |
|
2026-03-24 | 1349950000.00 | LBP | 417 | Détails | |
| 47513 |
|
2026-03-24 | 573288000.00 | LBP | 423 | Détails | |
| 47514 |
|
2026-03-24 | 573288000.00 | LBP | 424 | Détails | |
| 47678 |
|
2026-05-11 | 317471000.00 | LBP | - | Détails |