المختار
عدد المناقصات : 7 عدد الفواتير : 1
السجل التجاري
الرقم المالي
العنوان
جهة الاتصال
موقع إلكتروني
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Registre du commerce
Numéro financier
Adresse
Contact
Site web

مناقصات (كل الجهات الشارية)

معرف المناقصة الجهة الشارية الموضوع تاريخ التلزيم المبلغ العملة تفاصيل
10832 مجلس الجنوب شراء 3000 حصة غذائية 2023-11-16 10:30:00 10159927000.00 LBP تفاصيل
10915 مجلس الجنوب شراء 680 حصة غذائية 2023-11-23 10:30:00 2302916000.00 LBP تفاصيل
10932 مجلس الجنوب شراء 1000 حصة غذائية 2026-01-22 09:50:29 3400837000.00 LBP تفاصيل
10938 مجلس الجنوب شراء 1000 حصة غذائية 2026-01-23 07:27:41 3400837000.00 LBP تفاصيل
10948 مجلس الجنوب شراء 1000 حصة غذائية 2026-01-26 08:44:38 3400837000.00 LBP تفاصيل
10952 مجلس الجنوب شراء 1000 حصة غذائية 2026-01-26 09:41:09 3445712000.00 LBP تفاصيل
10961 مجلس الجنوب شراء 2000 حصة غذائية 2026-01-27 07:13:41 6891425600.00 LBP تفاصيل

فواتير (كل الجهات الشارية)

المعرف الجهة الشارية فاتورة تاريخ الفاتورة المبلغ العملة رقم الفاتورة تفاصيل
20264 Image مجلس الجنوب شراء100حصة غذائية 2023-12-12 348500600.00 LBP تفاصيل