| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10832 | 2023-11-16 10:30:00 | 10159927000.00 | LBP | Détails | ||
| 10915 | 2023-11-23 10:30:00 | 2302916000.00 | LBP | Détails | ||
| 10932 | 2026-01-22 09:50:29 | 3400837000.00 | LBP | Détails | ||
| 10938 | 2026-01-23 07:27:41 | 3400837000.00 | LBP | Détails | ||
| 10948 | 2026-01-26 08:44:38 | 3400837000.00 | LBP | Détails | ||
| 10952 | 2026-01-26 09:41:09 | 3445712000.00 | LBP | Détails | ||
| 10961 | 2026-01-27 07:13:41 | 6891425600.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20264 |
|
2023-12-12 | 348500600.00 | LBP | Détails |