| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 7 |
33,002,491,600.00 LBP
|
1 |
348,500,600.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10832 | 2023-11-16 10:30:00 | 10,159,927,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10915 | 2023-11-23 10:30:00 | 2,302,916,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10932 | 2026-01-22 09:50:29 | 3,400,837,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10938 | 2026-01-23 07:27:41 | 3,400,837,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10948 | 2026-01-26 08:44:38 | 3,400,837,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10952 | 2026-01-26 09:41:09 | 3,445,712,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10961 | 2026-01-27 07:13:41 | 6,891,425,600.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20264 |
|
2023-12-12 | 348,500,600.00 | LBP | Détails |