| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة التلزيم | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 9 |
30,527,505,825.00 LBP
|
1 |
779,145,000.00 LBP
|
| هيئة أوجيرو - Ogero | 0 | — | 2 |
16,233,750.00 LBP
|
| مصرف لبنان | 0 | — | 0 | — |
| وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية - OMSAR | 0 | — | 0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|---|---|
| مصرف لبنان | 3 |
892,118,100.00 LBP
274,887.57 USD
≈ 25,494,555,615.00 LBP
|
| وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية - OMSAR | 1 |
8,367,782,000.00 LBP
|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9619 | مجلس الجنوب | تقديم عروض أسعار أشغال تقديم مولد كهرباء بقوة 250KVAلزوم البئر في بلدة كفر بيت لزوم مجلس الجنوب 2025 | 2025-08-14 10:32:00 | 3,404,056,425.00 | LBP | تفاصيل |
| 9621 | مجلس الجنوب | تقديم عروض أسعار أشغال كهربائية تقديم مولد كهرباء بقوة 250 KVA لزوم بلدة رب تلاتين قضاء مرجعيون لزوم مجلس الجنوب 2025 | 2025-08-14 10:31:00 | 3,274,907,925.00 | LBP | تفاصيل |
| 10266 | مجلس الجنوب | أشغال كهربائية (تقديم و تركيب مولد كهرباء 300 ك.ف.أ.) في بلدة حومين التحتا - قضاء النبطية | 2025-10-22 10:30:00 | 3,859,014,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 10518 | مجلس الجنوب | أشغال كهربائية (تقديم و تركيب مولدين كهرباء بقوة 300 ك.ف.أ.) في بلدة قعقعية الجسر - قضاء النبطية | 2025-10-22 10:30:00 | 7,295,452,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 3988 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لأشغال تقديم مولد كهرباء بقوة 100 KVA مع كامل تمديداته في بلدة علما الشعب –قضاء صور | 2025-03-18 22:00:00 | 1,417,653,150.00 | LBP | تفاصيل |
| 12852 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تامين مولد كهرباء بقدرة 200 ك.ف.أ للبلدية في بلدة قلاوية -قضاء بنت جبيل | 2026-09-22 10:41:06 | 2,217,877,125.00 | LBP | تفاصيل |
| 13040 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تامين مولد كهرباء بقدرة 150 ك.ف.أ لزوم البلدية في بلدة عيتا الجبل -قضاء بنت جبيل | 2026-10-08 06:25:27 | 1,838,160,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 13256 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تامين مولدي كهرباء بقوة 300 ك.ف.أ لبئري مياه في بلدة اركي -قضاء صيدا | 2026-10-23 06:00:34 | 5,466,738,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 13282 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تامين مولد كهرباء 100 ك.ف.أ لدعم الاشتراك في بلدة حيطورة -قضاء جزين | 2026-10-26 08:45:02 | 1,753,644,600.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46898 |
مجلس الجنوب |
اصلاح مجموعة التوليد التابعة لسراي جزين -قضاء جزين | 2025-11-14 | 779,145,000.00 | USD | - | تفاصيل |
| 48549 |
هيئة أوجيرو - Ogero |
شراء فلاتر مازوت لزوم المولدات | 2025-01-24 | 11,266,500.00 | LBP | 22 | تفاصيل |
| 48614 |
هيئة أوجيرو - Ogero |
شراء طلمبة ماء لزوم مولد مركز قيتولي | 2025-03-05 | 4,967,250.00 | LBP | 56 | تفاصيل |