| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 6 |
21,468,962,325.00 LBP
|
1 |
779,145,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9619 | 2025-08-14 10:32:00 | 3,404,056,425.00 | LBP | Détails | ||
| 9621 | 2025-08-14 10:31:00 | 3,274,907,925.00 | LBP | Détails | ||
| 10266 | 2025-10-22 10:30:00 | 3,859,014,900.00 | LBP | Détails | ||
| 10518 | 2025-10-22 10:30:00 | 7,295,452,800.00 | LBP | Détails | ||
| 3988 | 2025-03-18 22:00:00 | 1,417,653,150.00 | LBP | Détails | ||
| 12852 | 2026-09-22 10:41:06 | 2,217,877,125.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46898 |
|
2025-11-14 | 779,145,000.00 | USD | - | Détails |