| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 26 |
208,811,610,525.00 LBP
|
20 |
21,266,022,000.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9220 | مجلس الجنوب | أشغال تلرميم و تأهيل قسم غسيل الكلى في مستشفى مشغرة - قضاء البقاع الغربي | 2025-09-25 19:07:44 | 6,954,218,376.00 | LBP | تفاصيل |
| 9218 | مجلس الجنوب | اشغال استكمال متوسطة سحمر الرسمية /قضاء البقاع الغربي | 2025-09-25 18:39:20 | 5,883,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9905 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مبنى ثانوية سحمر الرسمية -قضاء البقاع الغربي | 2025-09-25 10:30:00 | 4,986,009,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9907 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم وتأهيل مبنى بلدية الجبين وتأهيل المستوصف وقسم الخدمات العامة-قضاء صور | 2025-09-25 10:30:00 | 6,645,315,810.00 | LBP | تفاصيل |
| 9945 | مجلس الجنوب | اشغال مباني مختلفة في مختلف مناطق في قضائي البقاع الغربي وراشيا | 2025-09-24 10:30:00 | 4,900,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9946 | مجلس الجنوب | اشغال طرق واعمال صناعية مختلفة في مناطق متفرقة في قضائي البقاع الغربي وراشيا | 2025-09-24 10:30:00 | 4,900,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10040 | مجلس الجنوب | أشغال كهربائية تركيب لمبات لإنارة الطرق في بلدة الهبارية - قضاء حاصبيا | 2025-10-23 10:30:00 | 2,133,871,992.00 | LBP | تفاصيل |
| 10043 | مجلس الجنوب | أشغال تزفيت طرقات في بلدة الوزاني - قضاء مرجعيون | 2025-10-27 10:30:00 | 4,095,567,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10263 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم مبنى بلدية عنقون - قضاء صيدا | 2025-11-05 10:30:00 | 3,728,597,670.00 | LBP | تفاصيل |
| 10425 | مجلس الجنوب | اشغال بناء خزان مياه ارضي لثانوية دير كيفا الرسمية في بلدة ديركيفا -قضاء صور | 2025-11-12 10:30:00 | 2,783,277,714.00 | LBP | تفاصيل |
| 10423 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم قصر مائي في منطقة الجلاخية في بلدة الخيام -قضاء مرجعيون | 2025-11-12 10:30:00 | 2,078,696,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 10420 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم خزان مائي في منطقة الشريقي في بلدة الخيام-قضاء مرجعيون | 2025-11-12 10:30:00 | 1,883,525,700.00 | LBP | تفاصيل |
| 10443 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مدرسة تل الذنوب في قضاء البقاع الغربي | 2025-04-10 10:30:00 | 4,104,114,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10576 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تركيب لمبات انارة الطريق العام في بلدة تولين -قضاء مرجعيون | 2025-11-13 10:30:00 | 2,719,500,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10573 | مجلس الجنوب | أشغال تزفيت طريق خلة الحمص في بلدة الجميجمة - قضاء بنت جبيل | 2025-10-16 10:30:00 | 3,141,022,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 10566 | مجلس الجنوب | أشغال تعبيد طريق البئر الإرتوازي في بلدة فرون - قضاء بنت جبيل | 2025-10-16 10:30:00 | 1,718,724,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10562 | مجلس الجنوب | اشغال بناء حائط دعم وتعبيد طريق في بلدة فرون -قضاء بنت جبيل | 2025-11-25 10:30:00 | 9,216,385,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 10611 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم كنيسة برعشيت -قضاء بنت جبيل | 2025-05-27 10:30:00 | 5,431,230,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10205 | مجلس الجنوب | تلزيم أشغال ترميم مبنى اتحاد بلديات الشقيف في النبطية - قضاء النبطية | 2025-12-09 10:30:00 | 26,917,047,120.00 | LBP | تفاصيل |
| 10697 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مدرسة عين التينة الرسمية- قضاء البقاع الغربي | 2025-12-17 10:30:00 | 2,406,267,990.00 | LBP | تفاصيل |
| 12541 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تامين كابلات كهربائية لشبكة المولدات التابعة للبلدية في بلدة كفردونين -قضاء بنت جبيل | 2026-08-19 08:25:15 | 1,634,674,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 12560 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية لزوم تزويد البئر الارتوازي بخط 24 في بلدة جبشيت -قضاء النبطية | 2026-08-26 06:57:20 | 4,066,416,735.00 | LBP | تفاصيل |
| 12569 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم تكميلية سحمر الاولى الرسمية -قضاء البقاع الغربي | 2026-08-26 10:28:19 | 3,114,681,423.00 | LBP | تفاصيل |
| 12570 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم ثانوية جب جنين الرسمية - قضاء البقاع الغربي | 2026-08-26 10:35:46 | 2,587,984,980.00 | LBP | تفاصيل |
| 12409 | مجلس الجنوب | أشغال مباني مختلفة في محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية و قضاءي البقاع الغربي وراشيا | 2026-08-28 09:27:07 | 80,000,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 12700 | مجلس الجنوب | 2026 اشغال ترميم متوسطة سحمر الاولى الرسمية -قضاء البقاع الغربي | 2026-09-10 09:01:24 | 10,781,481,615.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46449 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة الريحان الرسمية - قضاء جزين | 2025-03-26 | 1,036,570,000.00 | LBP | 87 | تفاصيل |
| 46450 |
مجلس الجنوب |
ترميم متوسطة سحمر الأولى الرسمية | 2025-04-07 | 1,226,845,000.00 | LBP | 106 | تفاصيل |
| 46551 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة رب ثلاثين الرسمية - قضاء مرجعيون | 2025-07-31 | 1,316,412,000.00 | LBP | 426 | تفاصيل |
| 46611 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة مشغرة الرسمية | 2025-09-17 | 1,405,585,000.00 | LBP | 560 | تفاصيل |
| 46612 |
مجلس الجنوب |
ترميم حسينية بيت ياحون | 2025-05-29 | 1,450,725,000.00 | LBP | 237 | تفاصيل |
| 46613 |
مجلس الجنوب |
ترميم مبنى حسينيات الهادي والصادق في بلدة صربين | 2025-05-30 | 1,407,773,000.00 | LBP | 246 | تفاصيل |
| 46614 |
مجلس الجنوب |
ترميم ثانوية لبايا الرسمية | 2025-06-02 | 1,107,278,000.00 | LBP | 253 | تفاصيل |
| 46615 |
مجلس الجنوب |
ترميم ملعب عين التينة - قضاء البقاع الغربي | 2025-10-30 | 1,159,760,000.00 | LBP | 682 | تفاصيل |
| 46616 |
مجلس الجنوب |
ترميم تكميلية لبايا - قضاء البقاع الغربي | 2025-05-28 | 556,510,000.00 | LBP | 231 | تفاصيل |
| 46617 |
مجلس الجنوب |
أشغال كهربائية في بلدة السريرة - قضاء جزين | 2025-09-24 | 927,325,000.00 | LBP | 573 | تفاصيل |
| 46618 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة المطرية - قضاء صيدا | 2025-03-18 | 825,834,000.00 | LBP | 77 | تفاصيل |
| 46619 |
مجلس الجنوب |
ترميم ثانوية سحمر الرسمية - قضاء البقاع الغربي | 2025-04-07 | 745,142,000.00 | LBP | 107 | تفاصيل |
| 46620 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة المصيلح - قضاء صيدا | 2025-04-03 | 604,987,000.00 | LBP | 99 | تفاصيل |
| 46621 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة الخرايب الرسمية - قضاء صيدا | 2025-04-04 | 1,337,481,000.00 | LBP | 102 | تفاصيل |
| 46623 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة بنعفول الرسمية -قضاء صيدا | 2025-03-04 | 757,716,000.00 | LBP | 64 | تفاصيل |
| 46679 |
مجلس الجنوب |
تأمين مولد كهرباء 60 ك.ف.أ لمعهد شهداء البقاع الغربي في بلدة سحمر | 2026-02-06 | 1,207,924,000.00 | LBP | 213 | تفاصيل |
| 46964 |
مجلس الجنوب |
أشغال ترميم متوسطة النميرية المتوسطة - قضاء النبطية | 2025-08-11 | 826,603,000.00 | LBP | 451 | تفاصيل |
| 46968 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة تولين الرسمية - قضاء مرجعيون | 2025-04-17 | 1,133,559,000.00 | LBP | 131 | تفاصيل |
| 46973 |
مجلس الجنوب |
ترميم المبنى البلدي في بلدة دبل - قضاء بنت جبيل | 2025-10-14 | 1,167,707,000.00 | LBP | 630 | تفاصيل |
| 46979 |
مجلس الجنوب |
ترميم معهد شهداء البقاع الغربي في بلدة سحمر - قضاء البقاع الغربي | 2026-03-13 | 1,064,286,000.00 | LBP | 362 | تفاصيل |