| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 26 |
208,811,610,525.00 LBP
|
20 |
21,266,022,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9220 | 2025-09-25 19:07:44 | 6,954,218,376.00 | LBP | Détails | ||
| 9218 | 2025-09-25 18:39:20 | 5,883,000,000.00 | LBP | Détails | ||
| 9905 | 2025-09-25 10:30:00 | 4,986,009,000.00 | LBP | Détails | ||
| 9907 | 2025-09-25 10:30:00 | 6,645,315,810.00 | LBP | Détails | ||
| 9945 | 2025-09-24 10:30:00 | 4,900,000,000.00 | LBP | Détails | ||
| 9946 | 2025-09-24 10:30:00 | 4,900,000,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10040 | 2025-10-23 10:30:00 | 2,133,871,992.00 | LBP | Détails | ||
| 10043 | 2025-10-27 10:30:00 | 4,095,567,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10263 | 2025-11-05 10:30:00 | 3,728,597,670.00 | LBP | Détails | ||
| 10425 | 2025-11-12 10:30:00 | 2,783,277,714.00 | LBP | Détails | ||
| 10423 | 2025-11-12 10:30:00 | 2,078,696,600.00 | LBP | Détails | ||
| 10420 | 2025-11-12 10:30:00 | 1,883,525,700.00 | LBP | Détails | ||
| 10443 | 2025-04-10 10:30:00 | 4,104,114,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10576 | 2025-11-13 10:30:00 | 2,719,500,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10573 | 2025-10-16 10:30:00 | 3,141,022,500.00 | LBP | Détails | ||
| 10566 | 2025-10-16 10:30:00 | 1,718,724,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10562 | 2025-11-25 10:30:00 | 9,216,385,500.00 | LBP | Détails | ||
| 10611 | 2025-05-27 10:30:00 | 5,431,230,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10205 | 2025-12-09 10:30:00 | 26,917,047,120.00 | LBP | Détails | ||
| 10697 | 2025-12-17 10:30:00 | 2,406,267,990.00 | LBP | Détails | ||
| 12541 | 2026-08-19 08:25:15 | 1,634,674,800.00 | LBP | Détails | ||
| 12560 | 2026-08-26 06:57:20 | 4,066,416,735.00 | LBP | Détails | ||
| 12569 | 2026-08-26 10:28:19 | 3,114,681,423.00 | LBP | Détails | ||
| 12570 | 2026-08-26 10:35:46 | 2,587,984,980.00 | LBP | Détails | ||
| 12409 | 2026-08-28 09:27:07 | 80,000,000,000.00 | LBP | Détails | ||
| 12700 | 2026-09-10 09:01:24 | 10,781,481,615.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46449 |
|
2025-03-26 | 1,036,570,000.00 | LBP | 87 | Détails | |
| 46450 |
|
2025-04-07 | 1,226,845,000.00 | LBP | 106 | Détails | |
| 46551 |
|
2025-07-31 | 1,316,412,000.00 | LBP | 426 | Détails | |
| 46611 |
|
2025-09-17 | 1,405,585,000.00 | LBP | 560 | Détails | |
| 46612 |
|
2025-05-29 | 1,450,725,000.00 | LBP | 237 | Détails | |
| 46613 |
|
2025-05-30 | 1,407,773,000.00 | LBP | 246 | Détails | |
| 46614 |
|
2025-06-02 | 1,107,278,000.00 | LBP | 253 | Détails | |
| 46615 |
|
2025-10-30 | 1,159,760,000.00 | LBP | 682 | Détails | |
| 46616 |
|
2025-05-28 | 556,510,000.00 | LBP | 231 | Détails | |
| 46617 |
|
2025-09-24 | 927,325,000.00 | LBP | 573 | Détails | |
| 46618 |
|
2025-03-18 | 825,834,000.00 | LBP | 77 | Détails | |
| 46619 |
|
2025-04-07 | 745,142,000.00 | LBP | 107 | Détails | |
| 46620 |
|
2025-04-03 | 604,987,000.00 | LBP | 99 | Détails | |
| 46621 |
|
2025-04-04 | 1,337,481,000.00 | LBP | 102 | Détails | |
| 46623 |
|
2025-03-04 | 757,716,000.00 | LBP | 64 | Détails | |
| 46679 |
|
2026-02-06 | 1,207,924,000.00 | LBP | 213 | Détails | |
| 46964 |
|
2025-08-11 | 826,603,000.00 | LBP | 451 | Détails | |
| 46968 |
|
2025-04-17 | 1,133,559,000.00 | LBP | 131 | Détails | |
| 46973 |
|
2025-10-14 | 1,167,707,000.00 | LBP | 630 | Détails | |
| 46979 |
|
2026-03-13 | 1,064,286,000.00 | LBP | 362 | Détails |