| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9220 | 2025-09-25 19:07:44 | 6954218376.00 | LBP | Détails | ||
| 9218 | 2025-09-25 18:39:20 | 5883000000.00 | LBP | Détails | ||
| 9905 | 2025-09-25 10:30:00 | 4986009000.00 | LBP | Détails | ||
| 9907 | 2025-09-25 10:30:00 | 6645315810.00 | LBP | Détails | ||
| 9945 | 2025-09-24 10:30:00 | 4900000000.00 | LBP | Détails | ||
| 9946 | 2025-09-24 10:30:00 | 4900000000.00 | LBP | Détails | ||
| 10040 | 2025-10-23 10:30:00 | 2133871992.00 | LBP | Détails | ||
| 10043 | 2025-10-27 10:30:00 | 4095567000.00 | LBP | Détails | ||
| 10263 | 2025-11-05 10:30:00 | 3728597670.00 | LBP | Détails | ||
| 10425 | 2025-11-12 10:30:00 | 2783277714.00 | LBP | Détails | ||
| 10423 | 2025-11-12 10:30:00 | 2078696600.00 | LBP | Détails | ||
| 10420 | 2025-11-12 10:30:00 | 1883525700.00 | LBP | Détails | ||
| 10443 | 2025-04-10 10:30:00 | 4104114000.00 | LBP | Détails | ||
| 10576 | 2025-11-13 10:30:00 | 2719500000.00 | LBP | Détails | ||
| 10573 | 2025-10-16 10:30:00 | 3141022500.00 | LBP | Détails | ||
| 10566 | 2025-10-16 10:30:00 | 1718724000.00 | LBP | Détails | ||
| 10562 | 2025-11-25 10:30:00 | 9216385500.00 | LBP | Détails | ||
| 10611 | 2025-05-27 10:30:00 | 5431230000.00 | LBP | Détails | ||
| 10205 | 2025-12-09 10:30:00 | 26917047120.00 | LBP | Détails | ||
| 10697 | 2025-12-17 10:30:00 | 2406267990.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46449 |
|
2025-03-26 | 1036570000.00 | LBP | 87 | Détails | |
| 46450 |
|
2025-04-07 | 1226845000.00 | LBP | 106 | Détails | |
| 46551 |
|
2025-07-31 | 1316412000.00 | LBP | 426 | Détails | |
| 46611 |
|
2025-09-17 | 1405585000.00 | LBP | 560 | Détails | |
| 46612 |
|
2025-05-29 | 1450725000.00 | LBP | 237 | Détails | |
| 46613 |
|
2025-05-30 | 1407773000.00 | LBP | 246 | Détails | |
| 46614 |
|
2025-06-02 | 1107278000.00 | LBP | 253 | Détails | |
| 46615 |
|
2025-10-30 | 1159760000.00 | LBP | 682 | Détails | |
| 46616 |
|
2025-05-28 | 556510000.00 | LBP | 231 | Détails | |
| 46617 |
|
2025-09-24 | 927325000.00 | LBP | 573 | Détails | |
| 46618 |
|
2025-03-18 | 825834000.00 | LBP | 77 | Détails | |
| 46619 |
|
2025-04-07 | 745142000.00 | LBP | 107 | Détails | |
| 46620 |
|
2025-04-03 | 604987000.00 | LBP | 99 | Détails | |
| 46621 |
|
2025-04-04 | 1337481000.00 | LBP | 102 | Détails | |
| 46623 |
|
2025-03-04 | 757716000.00 | LBP | 64 | Détails | |
| 46679 |
|
2026-02-06 | 1207924000.00 | LBP | 213 | Détails | |
| 46964 |
|
2025-08-11 | 826603000.00 | LBP | 451 | Détails | |
| 46968 |
|
2025-04-17 | 1133559000.00 | LBP | 131 | Détails | |
| 46973 |
|
2025-10-14 | 1167707000.00 | LBP | 630 | Détails | |
| 46979 |
|
2026-03-13 | 1064286000.00 | LBP | 362 | Détails |