| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة التلزيم | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 11 |
69,376,352,285.00 LBP
|
5 |
6,923,843,000.00 LBP
|
| وزارة الأشغال العامة والنقل | 6 |
8,565,116.48 USD
≈ 766,577,924,960.00 LBP
|
0 | — |
| مؤسسة كهرباء لبنان | 0 | — | 0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|---|---|
| مؤسسة كهرباء لبنان | 1 |
336,000.00 USD
≈ 30,072,000,000.00 LBP
|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9012 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم مبنى الدفاع المدني في بلدة ريمات -قضاء جزين | 2025-09-02 10:30:00 | 2,523,085,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 9642 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 2 لتأهيل وصيانة طرق في قضاء جزين | 2025-10-09 10:00:00 | 329,185.00 | USD | تفاصيل |
| 9811 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملف عروض أسعار لتأهيل وصيانة طريق في قضاء جزين | 2025-10-20 10:00:00 | 166,244.00 | USD | تفاصيل |
| 9839 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 42 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-10-20 10:00:00 | 6,277,991.68 | USD | تفاصيل |
| 10046 | مجلس الجنوب | أشغال تأهيل و تزفيت طريق عيتا الجبل - قضاء بنت جبيل | 2025-10-27 10:00:00 | 2,153,844,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10085 | وزارة الأشغال العامة والنقل | أشغال تأهيل وصيانة طرقات داخل عين المير في قضاء جزين | 2025-11-05 10:00:00 | 123,317.50 | USD | تفاصيل |
| 10364 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 8 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-11-21 10:00:00 | 1,173,081.30 | USD | تفاصيل |
| 10546 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 3 لتأهيل وصيانة طرق في قضاء جزين | 2025-12-11 10:00:00 | 495,297.00 | USD | تفاصيل |
| 11146 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم وتاهيل مبنى البلدية وقسم الخدمات العامة في بلدة ريمات -قضاء جزين | 2026-02-16 08:57:56 | 5,825,523,035.00 | LBP | تفاصيل |
| 12497 | مجلس الجنوب | اشغال بناء حوائط دعم واشغال طرقات وتمديدات مياه لزوم بلدية حيطورة- قضاء جزين | 2026-08-17 08:55:05 | 11,865,180,165.00 | LBP | تفاصيل |
| 12619 | مجلس الجنوب | اشغال بناء حوائط دعم سيكلوبيان وتاهيل وتزفيت طريق في بلدة صفاريه -قضاء جزين | 2026-09-02 07:30:02 | 2,801,358,060.00 | LBP | تفاصيل |
| 12620 | مجلس الجنوب | اشغال انشاء مرافق صحية عامة في بلدة بكاسين -قضاء جزين | 2026-09-02 08:00:05 | 4,628,585,253.00 | LBP | تفاصيل |
| 12743 | مجلس الجنوب | اشغال أعمال تأهيل و تزفيت الطرقات و بناء حائط دعم سيككلوبيان في بلدة كفرحونة - قضاء جزين | 2026-09-14 09:50:05 | 6,728,043,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 13150 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مدرسة جزين الابتدائية الرسمية -قضاء جزين | 2026-10-19 07:27:07 | 12,061,243,572.00 | LBP | تفاصيل |
| 13264 | مجلس الجنوب | اشغال تزفيت طرقات وانشاء جدران دعم واقنية خرسانية في بلدة عاراي -قضاء جزين | 2026-10-23 07:15:40 | 9,677,340,750.00 | LBP | تفاصيل |
| 13281 | مجلس الجنوب | اشغال صيانة طرق وانشاء جدار دعم سيكلوبيان واقنية جانبية في بلدة الميدان -قضاء جزين | 2026-10-26 08:35:06 | 7,078,586,550.00 | LBP | تفاصيل |
| 13522 | مجلس الجنوب | اشغال بناء حوائط دعم في بلدة زغدريا -قضاء صيدا | 2026-11-12 11:22:43 | 4,033,562,400.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48257 |
مجلس الجنوب |
أشغال تزفيت الطريق العام في بلدة لبعا - قضاء جزين | 2026-07-03 | 1,434,751,000.00 | LBP | 679 | تفاصيل |
| 48258 |
مجلس الجنوب |
أشغال تعبيد مواقع متضررة على الطريق العام في بلدة لبعا - قضاء جزين | 2026-07-03 | 1,378,534,000.00 | LBP | 680 | تفاصيل |
| 48272 |
مجلس الجنوب |
تنفيذ أعمال تزفيت جزء من باحة دير ومدرسة السيدة في بلدة مشموشة - قضاء جزين | 2026-09-15 | 1,441,733,000.00 | LBP | 1002 | تفاصيل |
| 49076 |
مجلس الجنوب |
أشغال تأهيل وتعبيد طريق زراعية في بلدة روم - قضاء جزين | 2026-10-27 | 1,456,046,000.00 | LBP | 1218 | تفاصيل |
| 49082 |
مجلس الجنوب |
أشغال تعبيد طريق زراعية في بلدة مراح الحباس - قضاء جزين | 2026-11-03 | 1,212,779,000.00 | LBP | 1246 | تفاصيل |