| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة التلزيم | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 7 |
36,525,619,013.00 LBP
|
3 |
4,255,018,000.00 LBP
|
| وزارة الأشغال العامة والنقل | 6 |
8,565,116.48 USD
≈ 766,577,924,960.00 LBP
|
0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9012 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم مبنى الدفاع المدني في بلدة ريمات -قضاء جزين | 2025-09-02 10:30:00 | 2,523,085,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 9642 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 2 لتأهيل وصيانة طرق في قضاء جزين | 2025-10-09 10:00:00 | 329,185.00 | USD | تفاصيل |
| 9811 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملف عروض أسعار لتأهيل وصيانة طريق في قضاء جزين | 2025-10-20 10:00:00 | 166,244.00 | USD | تفاصيل |
| 9839 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 42 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-10-20 10:00:00 | 6,277,991.68 | USD | تفاصيل |
| 10046 | مجلس الجنوب | أشغال تأهيل و تزفيت طريق عيتا الجبل - قضاء بنت جبيل | 2025-10-27 10:00:00 | 2,153,844,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10085 | وزارة الأشغال العامة والنقل | أشغال تأهيل وصيانة طرقات داخل عين المير في قضاء جزين | 2025-11-05 10:00:00 | 123,317.50 | USD | تفاصيل |
| 10364 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 8 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-11-21 10:00:00 | 1,173,081.30 | USD | تفاصيل |
| 10546 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 3 لتأهيل وصيانة طرق في قضاء جزين | 2025-12-11 10:00:00 | 495,297.00 | USD | تفاصيل |
| 11146 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم وتاهيل مبنى البلدية وقسم الخدمات العامة في بلدة ريمات -قضاء جزين | 2026-02-16 08:57:56 | 5,825,523,035.00 | LBP | تفاصيل |
| 12497 | مجلس الجنوب | اشغال بناء حوائط دعم واشغال طرقات وتمديدات مياه لزوم بلدية حيطورة- قضاء جزين | 2026-08-17 08:55:05 | 11,865,180,165.00 | LBP | تفاصيل |
| 12619 | مجلس الجنوب | اشغال بناء حوائط دعم سيكلوبيان وتاهيل وتزفيت طريق في بلدة صفاريه -قضاء جزين | 2026-09-02 07:30:02 | 2,801,358,060.00 | LBP | تفاصيل |
| 12620 | مجلس الجنوب | اشغال انشاء مرافق صحية عامة في بلدة بكاسين -قضاء جزين | 2026-09-02 08:00:05 | 4,628,585,253.00 | LBP | تفاصيل |
| 12743 | مجلس الجنوب | اشغال أعمال تأهيل و تزفيت الطرقات و بناء حائط دعم سيككلوبيان في بلدة كفرحونة - قضاء جزين | 2026-09-14 09:50:05 | 6,728,043,000.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48257 |
مجلس الجنوب |
أشغال تزفيت الطريق العام في بلدة لبعا - قضاء جزين | 2026-07-03 | 1,434,751,000.00 | LBP | 679 | تفاصيل |
| 48258 |
مجلس الجنوب |
أشغال تعبيد مواقع متضررة على الطريق العام في بلدة لبعا - قضاء جزين | 2026-07-03 | 1,378,534,000.00 | LBP | 680 | تفاصيل |
| 48272 |
مجلس الجنوب |
تنفيذ أعمال تزفيت جزء من باحة دير ومدرسة السيدة في بلدة مشموشة - قضاء جزين | 2026-09-15 | 1,441,733,000.00 | LBP | 1002 | تفاصيل |