| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 11 |
69,376,352,285.00 LBP
|
5 |
6,923,843,000.00 LBP
|
| #6 | 6 |
8,565,116.48 USD
≈ 766,577,924,960.00 LBP
|
0 | — |
| #214 | 0 | — | 0 | — |
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|---|---|
| #214 | 1 |
336,000.00 USD
≈ 30,072,000,000.00 LBP
|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9012 | 2025-09-02 10:30:00 | 2,523,085,500.00 | LBP | Détails | ||
| 9642 | 2025-10-09 10:00:00 | 329,185.00 | USD | Détails | ||
| 9811 | 2025-10-20 10:00:00 | 166,244.00 | USD | Détails | ||
| 9839 | 2025-10-20 10:00:00 | 6,277,991.68 | USD | Détails | ||
| 10046 | 2025-10-27 10:00:00 | 2,153,844,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10085 | 2025-11-05 10:00:00 | 123,317.50 | USD | Détails | ||
| 10364 | 2025-11-21 10:00:00 | 1,173,081.30 | USD | Détails | ||
| 10546 | 2025-12-11 10:00:00 | 495,297.00 | USD | Détails | ||
| 11146 | 2026-02-16 08:57:56 | 5,825,523,035.00 | LBP | Détails | ||
| 12497 | 2026-08-17 08:55:05 | 11,865,180,165.00 | LBP | Détails | ||
| 12619 | 2026-09-02 07:30:02 | 2,801,358,060.00 | LBP | Détails | ||
| 12620 | 2026-09-02 08:00:05 | 4,628,585,253.00 | LBP | Détails | ||
| 12743 | 2026-09-14 09:50:05 | 6,728,043,000.00 | LBP | Détails | ||
| 13150 | 2026-10-19 07:27:07 | 12,061,243,572.00 | LBP | Détails | ||
| 13264 | 2026-10-23 07:15:40 | 9,677,340,750.00 | LBP | Détails | ||
| 13281 | 2026-10-26 08:35:06 | 7,078,586,550.00 | LBP | Détails | ||
| 13522 | 2026-11-12 11:22:43 | 4,033,562,400.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48257 |
|
2026-07-03 | 1,434,751,000.00 | LBP | 679 | Détails | |
| 48258 |
|
2026-07-03 | 1,378,534,000.00 | LBP | 680 | Détails | |
| 48272 |
|
2026-09-15 | 1,441,733,000.00 | LBP | 1002 | Détails | |
| 49076 |
|
2026-10-27 | 1,456,046,000.00 | LBP | 1218 | Détails | |
| 49082 |
|
2026-11-03 | 1,212,779,000.00 | LBP | 1246 | Détails |