| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الصحة العامة | 11 |
4,363,927,272.00 LBP
41,127,590.92 USD
≈ 3,685,283,314,612.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الدفاع الوطني | 1 |
2,213,500,000,000.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الصحة - مكتب الادوية واللوازم الطبية | 0 | — | 1 |
409,613.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 155,526.21 | USD | تفاصيل |
| 3935 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق رضائي مع شركة مرساكو ش م ل لشراء أدوية | 2025-03-11 22:00:00 | 9,835,731.83 | USD | تفاصيل |
| 182 | وزارة الصحة العامة | اتفاق بالتراضي لزوم شراء أدوية في وزارة الصحة العامة | 2023-01-04 22:00:00 | 4,363,927,272.00 | LBP | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 1,503,400.21 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 2,962,567.92 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 1,311,465.60 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 665,801.16 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 1,405,054.05 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 1,271,609.08 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 96,455.88 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 648,888.00 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 1,271,609.08 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 413,764.87 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 616,774.20 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 600,708.03 | USD | تفاصيل |
| 4352 | وزارة الدفاع الوطني | مناقصة عمومية لتحقيق أدوية لصالح الطبابة العسكرية للعام 2025 | 2025-07-27 07:35:20 | 2,213,500,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 8947 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق بالتراضي مع شركة مرساكو لشراء ادوية مختلفة | 2025-08-26 09:58:33 | 7,565,072.25 | USD | تفاصيل |
| 9090 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق بالتراضي مع شركة مرساكو لشراء دواء BLINCYTO | 2025-09-10 14:09:50 | 54,452.98 | USD | تفاصيل |
| 9091 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق بالتراضي مع شركة مرساكو لشراء ادوية مختلفة | 2025-09-10 14:24:34 | 1,565,826.57 | USD | تفاصيل |
| 9801 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق رضائي مع شركة مرساكو لشراء ادوية مختلفة | 2025-10-21 13:40:44 | 2,371,555.37 | USD | تفاصيل |
| 12371 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق رضائي مع شركة مرساكو لشراء DARZALEX | 2026-07-29 10:11:46 | 4,968,054.00 | USD | تفاصيل |
| 12502 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق رضائي مع مرساكو لشراء ادوية مختلفة | 2026-08-17 10:24:47 | 1,393,294.40 | USD | تفاصيل |
| 12250 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية لزوم وزارة الصحة العامة | 2026-08-21 09:54:20 | 449,979.23 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47250 |
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الصحة - مكتب الادوية واللوازم الطبية |
شراء دواء | 2026-03-18 | 409,613.00 | LBP | 10911251 | تفاصيل |