| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| 11 |
4,363,927,272.00 LBP
41,127,590.92 USD
≈ 3,685,283,314,612.00 LBP
|
0 | — | |
| #9 | 1 |
2,213,500,000,000.00 LBP
|
0 | — |
| #17207 | 0 | — | 1 |
409,613.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 2024-06-05 21:00:00 | 155,526.21 | USD | Détails | ||
| 3935 | 2025-03-11 22:00:00 | 9,835,731.83 | USD | Détails | ||
| 182 | 2023-01-04 22:00:00 | 4,363,927,272.00 | LBP | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 1,503,400.21 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 2,962,567.92 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 1,311,465.60 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 665,801.16 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 1,405,054.05 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 1,271,609.08 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 96,455.88 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 648,888.00 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 1,271,609.08 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 413,764.87 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 616,774.20 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 600,708.03 | USD | Détails | ||
| 4352 | 2025-07-27 07:35:20 | 2,213,500,000,000.00 | LBP | Détails | ||
| 8947 | 2025-08-26 09:58:33 | 7,565,072.25 | USD | Détails | ||
| 9090 | 2025-09-10 14:09:50 | 54,452.98 | USD | Détails | ||
| 9091 | 2025-09-10 14:24:34 | 1,565,826.57 | USD | Détails | ||
| 9801 | 2025-10-21 13:40:44 | 2,371,555.37 | USD | Détails | ||
| 12371 | 2026-07-29 10:11:46 | 4,968,054.00 | USD | Détails | ||
| 12502 | 2026-08-17 10:24:47 | 1,393,294.40 | USD | Détails | ||
| 12250 | 2026-08-21 09:54:20 | 449,979.23 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47250 |
|
2026-03-18 | 409,613.00 | LBP | 10911251 | Détails |