| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 2024-06-05 21:00:00 | 155526.21 | USD | Détails | ||
| 3935 | 2025-03-11 22:00:00 | 9835731.83 | USD | Détails | ||
| 182 | 2023-01-04 22:00:00 | 4363927272.00 | LBP | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 1503400.21 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 2962567.92 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 1311465.60 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 665801.16 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 1405054.05 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 1271609.08 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 96455.88 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 648888.00 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 1271609.08 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 413764.87 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 616774.20 | USD | Détails | ||
| 1871 | 2024-05-26 21:00:00 | 600708.03 | USD | Détails | ||
| 4352 | 2025-07-27 07:35:20 | 2213500000000.00 | LBP | Détails | ||
| 8947 | 2025-08-26 09:58:33 | 7565072.25 | USD | Détails | ||
| 9090 | 2025-09-10 14:09:50 | 54452.98 | USD | Détails | ||
| 9091 | 2025-09-10 14:24:34 | 1565826.57 | USD | Détails | ||
| 9801 | 2025-10-21 13:40:44 | 2371555.37 | USD | Détails | ||
| 12371 | 2026-07-29 10:11:46 | 4968054.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47250 |
|
2026-03-18 | 409613.00 | LBP | 10911251 | Détails |