| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الأشغال العامة والنقل | 7 |
11,026,562.99 USD
≈ 986,877,387,605.00 LBP
|
0 | — |
| مجلس الجنوب | 2 |
5,599,232,940.00 LBP
|
5 |
5,907,021,000.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | وزارة الأشغال العامة والنقل | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال تأهيل وصيانة طرق عدد 9 في أقضية النبطية وصيدا | 2024-11-12 22:00:00 | 788,316.00 | USD | تفاصيل |
| 3108 | وزارة الأشغال العامة والنقل | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال تأهيل وصيانة طريق ابل السقي (ساحة غاندي) في قضاء النبطية | 2024-11-12 22:00:00 | 83,634.00 | USD | تفاصيل |
| 3378 | وزارة الأشغال العامة والنقل | مناقصة عمومية لتأهيل وصيانة طريق دير كيفا - كفردونين في قضاء صور | 2025-01-07 22:00:00 | 319,810.00 | USD | تفاصيل |
| 2584 | وزارة الأشغال العامة والنقل | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال تأهيل وصيانة طريقين في قضاء جزين | 2024-09-30 21:00:00 | 777,965.70 | USD | تفاصيل |
| 9881 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 20 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-10-20 10:00:00 | 3,004,045.60 | USD | تفاصيل |
| 10212 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 22 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-11-13 10:00:00 | 3,138,599.64 | USD | تفاصيل |
| 10584 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 19 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-12-16 10:00:00 | 2,914,192.05 | USD | تفاصيل |
| 10596 | مجلس الجنوب | أشغال تزفيت طرقات في بلدة شقرا - قضاء بنت جبيل | 2025-10-27 10:30:00 | 2,725,809,240.00 | LBP | تفاصيل |
| 10753 | مجلس الجنوب | أشغال تزفيت طرقات في بلدة القوزح - قضاء بنت جبيل | 2025-10-29 10:30:00 | 2,873,423,700.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46579 |
مجلس الجنوب |
تزفيت طرقات في بلدة مركبا - قضاء مرجعيون | 2026-02-03 | 1,044,369,000.00 | LBP | 182 | تفاصيل |
| 46688 |
مجلس الجنوب |
تزفيت طريق وادي الحجير الرئيسي - قضاء مرجعيون | 2026-02-24 | 1,425,535,000.00 | LBP | 286 | تفاصيل |
| 46689 |
مجلس الجنوب |
تزفيت طريق في بلدة ميس الجبل - قضاء مرجعيون | 2026-02-04 | 801,851,000.00 | LBP | 285 | تفاصيل |
| 46770 |
مجلس الجنوب |
أشغال تزفيت البئر الإرتوازي وموقف الحديقة في بلدة بني حيان - قضاء مرجعيون | 2026-03-03 | 1,317,633,000.00 | LBP | 310 | تفاصيل |
| 46960 |
مجلس الجنوب |
أشغال تزفيت طريق البئر الإرتوازي وموقف الحديقة في بلدة بني حيان - قضاء مرجعيون | 2026-03-03 | 1,317,633,000.00 | LBP | 310 | تفاصيل |