| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | 2024-11-12 22:00:00 | 788316.00 | USD | Détails | ||
| 3108 | 2024-11-12 22:00:00 | 83634.00 | USD | Détails | ||
| 3378 | 2025-01-07 22:00:00 | 319810.00 | USD | Détails | ||
| 2584 | 2024-09-30 21:00:00 | 777965.70 | USD | Détails | ||
| 9881 | 2025-10-20 10:00:00 | 3004045.60 | USD | Détails | ||
| 10212 | 2025-11-13 10:00:00 | 3138599.64 | USD | Détails | ||
| 10584 | 2025-12-16 10:00:00 | 2914192.05 | USD | Détails | ||
| 10596 | 2025-10-27 10:30:00 | 2725809240.00 | LBP | Détails | ||
| 10753 | 2025-10-29 10:30:00 | 2873423700.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46579 |
|
2026-02-03 | 1044369000.00 | LBP | 182 | Détails | |
| 46688 |
|
2026-02-24 | 1425535000.00 | LBP | 286 | Détails | |
| 46689 |
|
2026-02-04 | 801851000.00 | LBP | 285 | Détails | |
| 46770 |
|
2026-03-03 | 1317633000.00 | LBP | 310 | Détails | |
| 46960 |
|
2026-03-03 | 1317633000.00 | LBP | 310 | Détails |