| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #6 | 7 |
11,026,562.99 USD
≈ 986,877,387,605.00 LBP
|
0 | — |
| #148 | 2 |
5,599,232,940.00 LBP
|
5 |
5,907,021,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | 2024-11-12 22:00:00 | 788,316.00 | USD | Détails | ||
| 3108 | 2024-11-12 22:00:00 | 83,634.00 | USD | Détails | ||
| 3378 | 2025-01-07 22:00:00 | 319,810.00 | USD | Détails | ||
| 2584 | 2024-09-30 21:00:00 | 777,965.70 | USD | Détails | ||
| 9881 | 2025-10-20 10:00:00 | 3,004,045.60 | USD | Détails | ||
| 10212 | 2025-11-13 10:00:00 | 3,138,599.64 | USD | Détails | ||
| 10584 | 2025-12-16 10:00:00 | 2,914,192.05 | USD | Détails | ||
| 10596 | 2025-10-27 10:30:00 | 2,725,809,240.00 | LBP | Détails | ||
| 10753 | 2025-10-29 10:30:00 | 2,873,423,700.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46579 |
|
2026-02-03 | 1,044,369,000.00 | LBP | 182 | Détails | |
| 46688 |
|
2026-02-24 | 1,425,535,000.00 | LBP | 286 | Détails | |
| 46689 |
|
2026-02-04 | 801,851,000.00 | LBP | 285 | Détails | |
| 46770 |
|
2026-03-03 | 1,317,633,000.00 | LBP | 310 | Détails | |
| 46960 |
|
2026-03-03 | 1,317,633,000.00 | LBP | 310 | Détails |