| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة التلزيم | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 29 |
333,758,437,704.00 LBP
|
1 |
1,140,070,000.00 LBP
|
| وزارة الدفاع الوطني | 0 | — | 0 | — |
| مصرف لبنان | 0 | — | 0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|---|---|
| وزارة الدفاع الوطني | 2 |
210,500,000,000.00 LBP
|
| مصرف لبنان | 1 |
25,413.89 USD
≈ 2,274,543,155.00 LBP
|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال مائية ( حفر بئر استقصائية ) في بلدة حاريص- قضاء بنت جبيل | 2023-09-27 21:00:00 | 21,130,950,120.00 | LBP | تفاصيل |
| 3989 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لأشغال بناء قصر مائي سعة 200 م 3 في بلدة الضهيرة – قضاء صور | 2025-03-18 22:00:00 | 14,080,658,580.00 | LBP | تفاصيل |
| 3990 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لأشغال بناء قصر مائي سعة 200 م 3 في بلدة مجدلزون – قضاء صور | 2025-03-18 22:00:00 | 14,080,658,580.00 | LBP | تفاصيل |
| 4083 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال تلزيم بركة مياه القرية في ساحة بلدة مروحين – قضاء صور | 2025-04-06 21:00:00 | 11,781,184,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 4149 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم وتأهيل شبكة مياه في بلدة بافليه – قضاء صور | 2025-04-16 21:00:00 | 3,152,586,413.00 | LBP | تفاصيل |
| 4182 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال بناء قصر مائي سعة 300 م 3 في بلدة شيحين – قضاء صور | 2025-04-23 21:00:00 | 14,542,665,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4286 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال تجهيز بئر و توابعه بمعدات الضخ والتعقيم في بلدة فرون – قضاء بنت | 2025-05-20 21:00:00 | 12,896,313,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4357 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال ترميم قصر المائي و بناء غرفة و تصوينة مع وصل البئر بالخزان وشبكة في بلدة البستان – قضاء صور | 2025-06-02 21:00:00 | 7,522,708,650.00 | LBP | تفاصيل |
| 304 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال مائية ( حفر بئر استقصائية ) في بلدة عيناتا - قضاء بنت جبيل | 2023-01-04 22:00:00 | 2,147,483,647.00 | LBP | تفاصيل |
| 294 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال مائية ( تعميق وتغليف وتجربة بئر) في بلدة بنت جبيل - قضاء بنت جبيل | 2023-01-04 22:00:00 | 5,306,328,399.00 | LBP | تفاصيل |
| 973 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال مائية ( تجهيز بئر) في بلدة عيناتا- قضاء بنت جبيل | 2023-09-27 21:00:00 | 11,127,927,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 974 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال مائية ( تشغيل و صيانة مشروع مياه عين الزرقا والمنشآت التابعة له – قضاء البقاع الغربي ) | 2023-09-27 21:00:00 | 20,665,384,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 1887 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم اشغال تأهيل مشروع مياه عين الزرقا والمنشآت التابعة له في قضاءي البقاع الغربي وراشيا | 2024-06-03 21:00:00 | 10,966,023,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 2564 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم اشغال مائية (تجهيز بئر) في بلدة حاريص قضاء بنت جبيل | 2024-09-26 21:00:00 | 10,049,740,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 9015 | مجلس الجنوب | أشغال تشغيل و صيانة مشروع عين الزرقا -قضاء البقاع الغربي | 2025-09-25 09:26:01 | 14,877,409,965.00 | LBP | تفاصيل |
| 10073 | مجلس الجنوب | أشغال بناء قصر مائي 200 م3 في بلدة جناتا - قضاء صور | 2025-10-20 10:30:00 | 11,479,526,205.00 | LBP | تفاصيل |
| 10426 | مجلس الجنوب | اشغال انشاء قصر مائي 300م3 في بلدة شيحين -قضاء صور | 2025-11-11 10:30:00 | 13,634,539,590.00 | LBP | تفاصيل |
| 12495 | مجلس الجنوب | اشغال بناء قصر مائي 300 م3 في بلدة طورا -قضاء صور | 2026-08-17 08:32:56 | 13,649,496,840.00 | LBP | تفاصيل |
| 12623 | مجلس الجنوب | اشغال بناء قصر مائي 300 م3 في بلدة عيتيت-قضاء صور | 2026-09-02 09:19:31 | 13,634,539,590.00 | LBP | تفاصيل |
| 12633 | مجلس الجنوب | اشغال حفر بئر استقصائية في بلدة جويا-قضاء صور | 2026-09-02 10:40:49 | 11,978,744,820.00 | LBP | تفاصيل |
| 12691 | مجلس الجنوب | اشغال توسيع شبكة مياه ري الليطاني في قرية المحاربية -قضاء جزين | 2026-09-10 07:19:18 | 8,536,510,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 12698 | مجلس الجنوب | اشغال حفر بئر استقصائية في بلدة قطين وحيداب -قضاء جزين | 2026-09-10 08:49:33 | 9,254,349,720.00 | LBP | تفاصيل |
| 12846 | مجلس الجنوب | اشغال حفر بئر استقصائية في بلدة دير عامص-قضاء صور | 2026-09-22 09:59:31 | 14,582,992,410.00 | LBP | تفاصيل |
| 12929 | مجلس الجنوب | اشغال مائية استبدال مضخات المياه لبلدات (وادي جيلو - عيتيت -يانوح -البازورية) -قضاء صور | 2026-09-30 07:25:12 | 10,121,244,735.00 | LBP | تفاصيل |
| 12947 | مجلس الجنوب | أشغال بناء قصر مائي 200 م3 في بلدة الغندورية - قضاء بنت جبيل | 2026-09-30 10:46:51 | 11,366,476,590.00 | LBP | تفاصيل |
| 12998 | مجلس الجنوب | اشغال بناء قصر مائي 300م3 في بلدة صريفا -قضاء صور | 2026-10-06 09:21:13 | 13,634,539,590.00 | LBP | تفاصيل |
| 13020 | مجلس الجنوب | اشغال مائية (زيادة عمق البئر رقم (2) تجهيزه بمضخة جديدة) في بلدة معروب -قضاء صور | 2026-10-07 07:35:34 | 10,704,060,780.00 | LBP | تفاصيل |
| 13263 | مجلس الجنوب | اشغال حفر بئر استقصائية في بلدة المجادل -قضاء صور | 2026-10-23 07:08:58 | 13,443,141,180.00 | LBP | تفاصيل |
| 13537 | مجلس الجنوب | اشغال تعزيل وتجهيز بئر بمضخة جديدة في بلدة البياض -قضاء صور | 2026-11-13 07:45:20 | 3,410,253,000.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46977 |
مجلس الجنوب |
تركيب مضخة جديدة لبئر في منطقة بئر الزيتون في بلدة راشيا الفخار - قضاء حاصبيا | 2025-09-30 | 1,140,070,000.00 | LBP | 592 | تفاصيل |