| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | 2023-09-27 21:00:00 | 21130950120.00 | LBP | Détails | ||
| 3989 | 2025-03-18 22:00:00 | 14080658580.00 | LBP | Détails | ||
| 3990 | 2025-03-18 22:00:00 | 14080658580.00 | LBP | Détails | ||
| 4083 | 2025-04-06 21:00:00 | 11781184800.00 | LBP | Détails | ||
| 4149 | 2025-04-16 21:00:00 | 3152586413.00 | LBP | Détails | ||
| 4182 | 2025-04-23 21:00:00 | 14542665000.00 | LBP | Détails | ||
| 4286 | 2025-05-20 21:00:00 | 12896313000.00 | LBP | Détails | ||
| 4357 | 2025-06-02 21:00:00 | 7522708650.00 | LBP | Détails | ||
| 304 | 2023-01-04 22:00:00 | 2147483647.00 | LBP | Détails | ||
| 294 | 2023-01-04 22:00:00 | 5306328399.00 | LBP | Détails | ||
| 973 | 2023-09-27 21:00:00 | 11127927600.00 | LBP | Détails | ||
| 974 | 2023-09-27 21:00:00 | 20665384200.00 | LBP | Détails | ||
| 1887 | 2024-06-03 21:00:00 | 10966023000.00 | LBP | Détails | ||
| 2564 | 2024-09-26 21:00:00 | 10049740200.00 | LBP | Détails | ||
| 9015 | 2025-09-25 09:26:01 | 14877409965.00 | LBP | Détails | ||
| 10073 | 2025-10-20 10:30:00 | 11479526205.00 | LBP | Détails | ||
| 10426 | 2025-11-11 10:30:00 | 13634539590.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46977 |
|
2025-09-30 | 1140070000.00 | LBP | 592 | Détails |