| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 23 |
271,078,721,829.00 LBP
|
1 |
1,140,070,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | 2023-09-27 21:00:00 | 21,130,950,120.00 | LBP | Détails | ||
| 3989 | 2025-03-18 22:00:00 | 14,080,658,580.00 | LBP | Détails | ||
| 3990 | 2025-03-18 22:00:00 | 14,080,658,580.00 | LBP | Détails | ||
| 4083 | 2025-04-06 21:00:00 | 11,781,184,800.00 | LBP | Détails | ||
| 4149 | 2025-04-16 21:00:00 | 3,152,586,413.00 | LBP | Détails | ||
| 4182 | 2025-04-23 21:00:00 | 14,542,665,000.00 | LBP | Détails | ||
| 4286 | 2025-05-20 21:00:00 | 12,896,313,000.00 | LBP | Détails | ||
| 4357 | 2025-06-02 21:00:00 | 7,522,708,650.00 | LBP | Détails | ||
| 304 | 2023-01-04 22:00:00 | 2,147,483,647.00 | LBP | Détails | ||
| 294 | 2023-01-04 22:00:00 | 5,306,328,399.00 | LBP | Détails | ||
| 973 | 2023-09-27 21:00:00 | 11,127,927,600.00 | LBP | Détails | ||
| 974 | 2023-09-27 21:00:00 | 20,665,384,200.00 | LBP | Détails | ||
| 1887 | 2024-06-03 21:00:00 | 10,966,023,000.00 | LBP | Détails | ||
| 2564 | 2024-09-26 21:00:00 | 10,049,740,200.00 | LBP | Détails | ||
| 9015 | 2025-09-25 09:26:01 | 14,877,409,965.00 | LBP | Détails | ||
| 10073 | 2025-10-20 10:30:00 | 11,479,526,205.00 | LBP | Détails | ||
| 10426 | 2025-11-11 10:30:00 | 13,634,539,590.00 | LBP | Détails | ||
| 12495 | 2026-08-17 08:32:56 | 13,649,496,840.00 | LBP | Détails | ||
| 12623 | 2026-09-02 09:19:31 | 13,634,539,590.00 | LBP | Détails | ||
| 12633 | 2026-09-02 10:40:49 | 11,978,744,820.00 | LBP | Détails | ||
| 12691 | 2026-09-10 07:19:18 | 8,536,510,500.00 | LBP | Détails | ||
| 12698 | 2026-09-10 08:49:33 | 9,254,349,720.00 | LBP | Détails | ||
| 12846 | 2026-09-22 09:59:31 | 14,582,992,410.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46977 |
|
2025-09-30 | 1,140,070,000.00 | LBP | 592 | Détails |