| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| ادارة واستثمار مرفأ بيروت | 3 |
3,707,709.00 USD
≈ 331,839,955,500.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الطاقة والمياه | 1 |
674,400.00 USD
≈ 60,358,800,000.00 LBP
|
0 | — |
| مؤسسة كهرباء لبنان | 1 |
7,100,840.00 USD
≈ 635,525,180,000.00 LBP
|
0 | — |
| الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد | 0 | — | 3 |
432,464,000.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2511 | ادارة واستثمار مرفأ بيروت | مناقصة عمومية للتأمين الاستشفائي الجماعي والحوادث الشخصية في مرفأ بيروت (معدل) | 2024-11-18 22:00:00 | 2,336,709.00 | USD | تفاصيل |
| 2818 | وزارة الطاقة والمياه | مناقصة عمومية لإجراء تأمينات طبية تتعلق بمستخدمي ومتقاعدي منشآت النفط في طرابلس والزهراني | 2024-10-15 21:00:00 | 674,400.00 | USD | تفاصيل |
| 4038 | ادارة واستثمار مرفأ بيروت | مناقصة عمومية لتلزيم الممتلكات ضد جميع المخاطر المتعلقة بالعنف السياسي والحروب Political Violence & War Risks | 2025-04-15 21:00:00 | 899,000.00 | USD | تفاصيل |
| 8432 | ادارة واستثمار مرفأ بيروت | لتلزيم تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر property all risks insurance لدى ادارة واستثمار مرفأ بيروت. | 2025-08-22 07:36:28 | 472,000.00 | USD | تفاصيل |
| 8403 | مؤسسة كهرباء لبنان | عقــــد تأميــن استشفاء لمستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان والأجراء والمتعاقدين لديها، وعائلاتهم، وقدامى المستخدمين المنتسبين الى النظام الخاص للخدمات الاجتماعية الإضافية في المؤسسة وعائلاتهم (معدل) | 2025-09-17 07:01:34 | 7,100,840.00 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47020 |
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد |
بولصة تأمين (All riskes) رقم MAF/3279916-2-00 من 27/2/2026 لغاية 27/2/2026 (600$) | 2026-02-16 | 53,700,000.00 | LBP | 2026/00750002504 | تفاصيل |
| 47036 |
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد |
تأمين ضد الغير للدراجة النارية | 2026-03-31 | 3,133,000.00 | LBP | 00750005443 | تفاصيل |
| 47853 |
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد |
بوليصة تامين للاستاذ فواز كبارة والسيدة زينة عبد الواحد GRH/38528 | 2026-05-12 | 375,631,000.00 | LBP | GRH/38528 | تفاصيل |