| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2511 | 2024-11-18 22:00:00 | 2336709.00 | USD | Détails | ||
| 2818 | 2024-10-15 21:00:00 | 674400.00 | USD | Détails | ||
| 4038 | 2025-04-15 21:00:00 | 899000.00 | USD | Détails | ||
| 8432 | 2025-08-22 07:36:28 | 472000.00 | USD | Détails | ||
| 8403 | 2025-09-17 07:01:34 | 7100840.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47020 |
Commission nationale de lutte contre la corruption |
2026-02-16 | 53700000.00 | LBP | 2026/00750002504 | Détails | |
| 47036 |
Commission nationale de lutte contre la corruption |
2026-03-31 | 3133000.00 | LBP | 00750005443 | Détails |