| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| المديرية العامة للامن العام | 4 |
24,296,609,903.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الدفاع الوطني | 3 |
9,697,909,000.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 2 |
194,940.00 LBP
42,550.00 USD
≈ 3,808,419,940.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الداخلية والبلديات | 1 |
51,721.50 USD
≈ 4,629,074,250.00 LBP
|
0 | — |
| الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | 1 |
47,873.21 USD
≈ 4,284,652,295.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لأمن الدولة | 1 |
816,183,000.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية | 0 | — | 5 |
4,470,520,000.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | وزارة الداخلية والبلديات | مناقصة عمومية لتلزيم تحقيق حبر | 2024-07-21 21:00:00 | 51,721.50 | USD | تفاصيل |
| 8414 | المديرية العامة للامن العام | حبر لزوم الات التصوير المستندات واجهزة الفاكس | 2025-08-06 11:44:16 | 5,298,827,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 8424 | المديرية العامة للامن العام | حبر لزوم الطابعات | 2025-08-06 11:48:50 | 1,835,262,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 16:41:34 | 8,784.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 16:46:21 | 9,450.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 16:49:52 | 1,750.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 16:53:25 | 1,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 16:57:39 | 1,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:07:37 | 14,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:11:03 | 3,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:15:45 | 19,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:19:24 | 6,250.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:22:10 | 2,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:25:05 | 870.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:27:40 | 10,470.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:30:53 | 35,250.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:34:08 | 23,940.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:36:53 | 25,100.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:40:07 | 11,476.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:44:01 | 10,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:46:49 | 3,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:49:19 | 250.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:53:01 | 2,175.00 | LBP | تفاصيل |
| 9136 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2025 | 2025-11-10 17:55:53 | 2,175.00 | LBP | تفاصيل |
| 10090 | وزارة الدفاع الوطني | تلزيم عتاد تأليل لصالح الجيش لعام 2025 | 2025-11-27 09:30:00 | 1,455,404,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10093 | وزارة الدفاع الوطني | تلزيم قرطاسية للمكاتب (حبر لطابعات التأليل) لصالح الجيش لعام 2025 | 2025-11-27 10:00:00 | 4,794,389,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9544 | المديرية العامة لأمن الدولة | شراء تجهيزات معلوماتية | 2025-11-27 11:12:53 | 636,363,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9544 | المديرية العامة لأمن الدولة | شراء تجهيزات معلوماتية | 2025-11-28 15:20:34 | 179,820,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10624 | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | المناقصة العمومية لتقديم عبوات حبر للصندوق في العام 2026 (إعادة) | 2026-03-13 08:05:05 | 47,873.21 | USD | تفاصيل |
| 11604 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2026 | 2026-06-04 10:45:09 | 10,350.00 | USD | تفاصيل |
| 11604 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2026 | 2026-06-04 10:46:54 | 15,200.00 | USD | تفاصيل |
| 11604 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2026 | 2026-06-04 10:48:44 | 13,500.00 | USD | تفاصيل |
| 11604 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2026 | 2026-06-04 10:50:43 | 3,500.00 | USD | تفاصيل |
| 11777 | وزارة الدفاع الوطني | تلزيم قرطاسية للمكاتب (حبر للطابعات) | 2026-06-08 08:55:49 | 3,448,116,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11726 | المديرية العامة للامن العام | تحقيق قرطاسية مختلفة | 2026-06-23 09:43:23 | 10,511,357,880.00 | LBP | تفاصيل |
| 12178 | المديرية العامة للامن العام | تجهيزات معلوماتية لعام 2026 | 2026-08-17 07:28:03 | 6,651,161,623.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48150 |
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
تحقيق PRINTER 4 IN 1 لصالح المستودعات العامة | 2025-10-03 | 1,098,900,000.00 | LBP | A-00001747 | تفاصيل |
| 48151 |
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
تحقيق PRINTER 4 IN 1 لصالح المستودعات العامة | 2025-10-03 | 1,098,900,000.00 | LBP | A-00001746 | تفاصيل |
| 48152 |
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
تحقيق PRINTER 4 IN 1 لصالح المستودعات العامة | 2025-10-03 | 1,098,900,000.00 | LBP | A-00001745 | تفاصيل |
| 48154 |
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
تحقيق PRINTER 4 IN 1 لصالح المستودعات العامة | 2025-08-25 | 1,098,900,000.00 | LBP | A-00000459 | تفاصيل |
| 48200 |
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
تحقيق احبار لصالح المستودعات العامة | 2025-11-25 | 74,920,000.00 | LBP | 00001883 | تفاصيل |