| Procuring entity | Tenders | Award value | Invoices | Paid amount |
|---|---|---|---|---|
| #75 | 4 |
24,296,609,903.00 LBP
|
0 | — |
| #9 | 3 |
9,697,909,000.00 LBP
|
0 | — |
| #71 | 2 |
194,940.00 LBP
42,550.00 USD
≈ 3,808,419,940.00 LBP
|
0 | — |
| 1 |
51,721.50 USD
≈ 4,629,074,250.00 LBP
|
0 | — | |
| #44 | 1 |
47,873.21 USD
≈ 4,284,652,295.00 LBP
|
0 | — |
| #68 | 1 |
816,183,000.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية | 0 | — | 5 |
4,470,520,000.00 LBP
|
| Procuring entity | Contracts | Contract value |
|---|
| Tender ID | Procuring entity | Subject | Award date | Amount | Currency | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | 2024-07-21 21:00:00 | 51,721.50 | USD | Details | ||
| 8414 | 2025-08-06 11:44:16 | 5,298,827,500.00 | LBP | Details | ||
| 8424 | 2025-08-06 11:48:50 | 1,835,262,900.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 16:41:34 | 8,784.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 16:46:21 | 9,450.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 16:49:52 | 1,750.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 16:53:25 | 1,500.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 16:57:39 | 1,600.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:07:37 | 14,500.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:11:03 | 3,200.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:15:45 | 19,900.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:19:24 | 6,250.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:22:10 | 2,500.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:25:05 | 870.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:27:40 | 10,470.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:30:53 | 35,250.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:34:08 | 23,940.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:36:53 | 25,100.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:40:07 | 11,476.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:44:01 | 10,800.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:46:49 | 3,000.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:49:19 | 250.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:53:01 | 2,175.00 | LBP | Details | ||
| 9136 | 2025-11-10 17:55:53 | 2,175.00 | LBP | Details | ||
| 10090 | 2025-11-27 09:30:00 | 1,455,404,000.00 | LBP | Details | ||
| 10093 | 2025-11-27 10:00:00 | 4,794,389,000.00 | LBP | Details | ||
| 9544 | 2025-11-27 11:12:53 | 636,363,000.00 | LBP | Details | ||
| 9544 | 2025-11-28 15:20:34 | 179,820,000.00 | LBP | Details | ||
| 10624 | 2026-03-13 08:05:05 | 47,873.21 | USD | Details | ||
| 11604 | 2026-06-04 10:45:09 | 10,350.00 | USD | Details | ||
| 11604 | 2026-06-04 10:46:54 | 15,200.00 | USD | Details | ||
| 11604 | 2026-06-04 10:48:44 | 13,500.00 | USD | Details | ||
| 11604 | 2026-06-04 10:50:43 | 3,500.00 | USD | Details | ||
| 11777 | 2026-06-08 08:55:49 | 3,448,116,000.00 | LBP | Details | ||
| 11726 | 2026-06-23 09:43:23 | 10,511,357,880.00 | LBP | Details | ||
| 12178 | 2026-08-17 07:28:03 | 6,651,161,623.00 | LBP | Details |
| ID | Procuring entity | Invoice | Invoice date | Amount | Currency | Invoice number | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48150 |
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
2025-10-03 | 1,098,900,000.00 | LBP | A-00001747 | Details | |
| 48151 |
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
2025-10-03 | 1,098,900,000.00 | LBP | A-00001746 | Details | |
| 48152 |
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
2025-10-03 | 1,098,900,000.00 | LBP | A-00001745 | Details | |
| 48154 |
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
2025-08-25 | 1,098,900,000.00 | LBP | A-00000459 | Details | |
| 48200 |
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
2025-11-25 | 74,920,000.00 | LBP | 00001883 | Details |