Number of tenders : 36 Number of invoices : 0

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
3
Valeur totale des attributions
15,000.00 LBP
3,760,392.00 USD
≈ 336,555,099,000.00 LBP
Factures
0
Montant total payé
Entités adjudicatrices
1

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
#71 3
15,000.00 LBP
3,760,392.00 USD
≈ 336,555,099,000.00 LBP
0
Direction des finances publiques - Direction des affaires administratives (Ministère des Finances) 0 0

Contrats

Contrats
1
Valeur totale des contrats
14,563,200,000.00 LBP
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
Direction des finances publiques - Direction des affaires administratives (Ministère des Finances) 1
14,563,200,000.00 LBP
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
9057 2025-10-07 09:42:58 800.00 USD Détails
9057 2025-10-07 09:43:17 344,500.00 USD Détails
9057 2025-10-07 09:43:26 311,350.00 USD Détails
9057 2025-10-07 09:43:48 12,500.00 USD Détails
9057 2025-10-07 09:43:56 15,000.00 LBP Détails
9057 2025-10-07 09:44:58 26,000.00 USD Détails
9057 2025-10-07 09:45:05 8,000.00 USD Détails
9110 2025-10-15 10:35:17 369,880.00 USD Détails
9110 2025-10-15 10:40:09 232,000.00 USD Détails
9110 2025-10-15 10:45:09 23,200.00 USD Détails
9110 2025-10-15 10:49:20 437,760.00 USD Détails
9110 2025-10-15 10:55:08 118,400.00 USD Détails
9110 2025-10-15 11:08:46 95,700.00 USD Détails
9110 2025-10-15 11:13:56 16,760.00 USD Détails
9110 2025-10-15 11:24:18 82,200.00 USD Détails
9110 2025-10-15 11:30:39 20,000.00 USD Détails
9110 2025-10-15 11:35:57 11,980.00 USD Détails
9110 2025-10-15 11:47:00 89,760.00 USD Détails
9110 2025-10-15 11:50:16 37,500.00 USD Détails
9110 2025-10-15 11:56:42 43,000.00 USD Détails
9110 2025-10-15 12:25:32 4,686.00 USD Détails
9110 2025-10-15 12:28:36 6,576.00 USD Détails
9110 2025-10-15 12:32:51 2,162.00 USD Détails
9110 2025-10-15 12:35:33 1,080.00 USD Détails
9110 2025-10-15 12:38:19 838.00 USD Détails
9110 2025-10-15 12:40:38 800.00 USD Détails
9110 2025-10-15 12:43:39 3,960.00 USD Détails
11608 2026-06-22 16:29:21 95,000.00 USD Détails
11608 2026-06-22 16:32:19 1,000.00 USD Détails
11608 2026-06-22 16:34:28 479,000.00 USD Détails
11608 2026-06-22 16:36:07 530,000.00 USD Détails
11608 2026-06-22 16:37:47 90,000.00 USD Détails
11608 2026-06-22 16:39:22 90,000.00 USD Détails
11608 2026-06-22 16:46:50 90,000.00 USD Détails
11608 2026-06-22 16:42:16 68,000.00 USD Détails
11608 2026-06-22 16:45:38 16,000.00 USD Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails