| Objet de l'achat | |
|---|---|
| Résumé de l'achat : | |
| Études d'achat : | |
| Normes de durabilité : | |
| Systèmes préférentiels nationaux : | |
| Type d'achat : | |
| Secteur : | |
Informations de contact |
|
| Nom du responsable : | المؤهل اول كابي قاصوف |
| Téléphone : | 76/555875 |
| Email : | procurement.bureau@isf.gov.lb |
Procédure d'attribution |
|
| Méthode de passation : | Ouvrir |
| Critère d'attribution : | |
| Justifications : | |
Source de financement |
|
| Valeur estimée minimale : | Une valeur estimée existe, mais elle est confidentielle ****** |
| Valeur estimée maximale : | Une valeur estimée existe, mais elle est confidentielle ****** |
| Valeur de la garantie de l'offre : | 0.00 |
| Devise : | LBP |
| Source de financement : | 16123 |
| Lien : | |
| Classement ou référence : | 1-2-11-312-3-7-1 |
| Description : | |
Délais et dates |
|
| Date de publication du plan : | 2025-07-11 13:44:00 |
| Date de soumission des fichiers : | |
| Date d'établissement de la liste des exposants qualifiés : | |
| Date limite de soumission des offres : | 2025-09-16 21:30:00 |
| Délai de clarification des procédures d'attribution : | 2025-09-16 21:30:00 |
| Date de la séance d'ouverture des offres administratives et techniques : | |
| Date de la séance d'ouverture des offres financières : | |
| Délai de clarification du résultat d'attribution : | 2025-09-16 21:30:00 |
| Date de notification à l'attributaire provisoire de la signature du (des) contrat(s) : | |
| Date de signature du (des) contrat(s) : | |
| Date de début d'exécution du (des) contrat(s) : | |
| Date de livraison : | |
| Date de livraison finale : | |
| Fichiers joints |
|
| Type de modification | update |
|---|---|
| Date de la modification | 2025-10-10 16:47:02 |
| Description de la modification | Non spécifié |
| Fichiers de la modification | Non spécifié |
| Méthode de passation de marché | Ouvrir |
|---|---|
| Code de l'achat | 140\ص.م\2025 |
| Résumé de l'achat |
|
| Date limite de soumission des offres | 2025-10-14 09:30:00 |
| Date de la séance d'ouverture des offres administratives et techniques | 2025-10-14 10:00:00 |
| Lieu de retrait du cahier des charges | |
| Prix du cahier des charges | 2,000,000.00 LBP
2000000.00 |
| Lieu de retrait du cahier des charges | |
| Lieu de soumission des offres | |
| Lieu d'évaluation des offres | |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 369,880.00 |
| Montant en lettres | فقط ثلاثة مائة وتسعة وستون ألف وثمانية مائة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 40686.80 |
| Montant TTC | 410,566.80 |
| Montant TTC en lettres | فقط أربعة مائة وعشرة ألف وخمسة مائة وستة وستون دولار وثمانية سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | samedi 10 janvier 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 232,000.00 |
| Montant en lettres | فقط مائتان وإثنان وثلاثون ألف دولار لا غير |
| TVA | 25520.00 |
| Montant TTC | 257,520.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط مائتان وسبعة وخمسون ألف وخمسة مائة وعشرون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mardi 1 septembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 23,200.00 |
| Montant en lettres | فقط ثلاثة وعشرون ألف ومائتان دولار لا غير |
| TVA | 2552.00 |
| Montant TTC | 25,752.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط خمسة وعشرون ألف وسبعة مائة وإثنان وخمسون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mercredi 1 juillet 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 437,760.00 |
| Montant en lettres | فقط أربعة مائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 48153.60 |
| Montant TTC | 485,913.60 |
| Montant TTC en lettres | فقط أربعة مائة وخمسة وثمانون ألف وتسعة مائة وثلاثة عشر دولار وستة سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mardi 1 septembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 118,400.00 |
| Montant en lettres | فقط مائة وثمانية عشر ألف وأربعة مائة دولار لا غير |
| TVA | 13024.00 |
| Montant TTC | 131,424.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط مائة وواحد وثلاثون ألف وأربعة مائة وأربعة وعشرون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mercredi 1 juillet 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 95,700.00 |
| Montant en lettres | فقط خمسة وتسعون ألف وسبعة مائة دولار لا غير |
| TVA | 10527.00 |
| Montant TTC | 106,227.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط مائة وستة ألف ومائتان وسبعة وعشرون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mercredi 1 juillet 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 16,760.00 |
| Montant en lettres | فقط ستة عشر ألف وسبعة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 1843.60 |
| Montant TTC | 18,603.60 |
| Montant TTC en lettres | فقط ثمانية عشر ألف وستة مائة وثلاثة دولار وستة سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mercredi 1 juillet 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 82,200.00 |
| Montant en lettres | فقط إثنان وثمانون ألف ومائتان دولار لا غير |
| TVA | 9042.00 |
| Montant TTC | 91,242.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط واحد وتسعون ألف ومائتان وإثنان وأربعون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | mercredi 1 juillet 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 20,000.00 |
| Montant en lettres | فقط عشرون ألف دولار لا غير |
| TVA | 2200.00 |
| Montant TTC | 22,200.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط إثنان وعشرون ألف ومائتان دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | lundi 1 juin 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 11,980.00 |
| Montant en lettres | فقط إحدى عشر ألف وتسعة مائة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 1317.80 |
| Montant TTC | 13,297.80 |
| Montant TTC en lettres | فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان وسبعة وتسعون دولار وثمانية سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | lundi 1 juin 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 89,760.00 |
| Montant en lettres | فقط تسعة وثمانون ألف وسبعة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 9873.60 |
| Montant TTC | 99,633.60 |
| Montant TTC en lettres | فقط تسعة وتسعون ألف وستة مائة وثلاثة وثلاثون دولار وستة سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | lundi 1 juin 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 37,500.00 |
| Montant en lettres | فقط سبعة وثلاثون ألف وخمسة مائة دولار لا غير |
| TVA | 4125.00 |
| Montant TTC | 41,625.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط واحد وأربعون ألف وستة مائة وخمسة وعشرون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | lundi 1 juin 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 43,000.00 |
| Montant en lettres | فقط ثلاثة وأربعون ألف دولار لا غير |
| TVA | 4730.00 |
| Montant TTC | 47,730.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط سبعة وأربعون ألف وسبعة مائة وثلاثون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | lundi 1 juin 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 4,686.00 |
| Montant en lettres | فقط أربعة آلاف وستة مائة وستة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 515.46 |
| Montant TTC | 5,201.46 |
| Montant TTC en lettres | فقط خمسة آلاف ومائتان وواحد دولار وستة وأربعون سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 6,576.00 |
| Montant en lettres | فقط ستة آلاف وخمسة مائة وستة وسبعون دولار لا غير |
| TVA | 723.36 |
| Montant TTC | 7,299.36 |
| Montant TTC en lettres | فقط سبعة آلاف ومائتان وتسعة وتسعون دولار وستة وثلاثون سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 2,162.00 |
| Montant en lettres | فقط ألفين ومائة وإثنان وستون دولار لا غير |
| TVA | 237.82 |
| Montant TTC | 2,399.82 |
| Montant TTC en lettres | فقط ألفين وثلاثة مائة وتسعة وتسعون دولار واثنان وثمانون سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 1,080.00 |
| Montant en lettres | فقط ألف وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 118.80 |
| Montant TTC | 1,198.80 |
| Montant TTC en lettres | فقط ألف ومائة وثمانية وتسعون دولار وثمانية سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 838.00 |
| Montant en lettres | فقط ثمانية مائة وثمانية وثلاثون دولار لا غير |
| TVA | 92.18 |
| Montant TTC | 930.18 |
| Montant TTC en lettres | فقط تسعة مائة وثلاثون دولار وثمانية عشر سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 800.00 |
| Montant en lettres | فقط ثمانية مائة دولار لا غير |
| TVA | 88.00 |
| Montant TTC | 888.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط ثمانية مائة وثمانية وثمانون دولار لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 3,960.00 |
| Montant en lettres | فقط ثلاثة آلاف وتسعة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 435.60 |
| Montant TTC | 4,395.60 |
| Montant TTC en lettres | فقط أربعة آلاف وثلاثة مائة وخمسة وتسعون دولار وستون سنت لا غير |
| Date de signature | mardi 30 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | jeudi 1 janvier 2026 |
| Date de fin du contrat | vendredi 1 mai 2026 |
| Fichiers joints |
|