Nombre d'appels d'offres : 65 Nombre de factures : 0
السجل التجاري
الرقم المالي
العنوان
جهة الاتصال
موقع إلكتروني
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Registre du commerce
Numéro financier
Adresse
Contact
Site web

Appels d’offres (Toutes les entités contractantes)

Tender ID Entité adjudicatrice Objet Date d’attribution Montant Devise Détails
2043 2024-06-23 21:00:00 982563.00 USD Détails
2332 2024-07-30 21:00:00 53775.00 USD Détails
2903 2024-10-09 21:00:00 50365.00 USD Détails
2904 2024-10-09 21:00:00 42845.00 USD Détails
2912 2024-10-09 21:00:00 51036.00 USD Détails
2913 2024-10-09 21:00:00 55440.00 USD Détails
2922 2024-10-09 21:00:00 47520.00 USD Détails
2923 2024-10-09 21:00:00 48542.00 USD Détails
2936 2024-10-09 21:00:00 53670.00 USD Détails
3024 2024-10-16 21:00:00 55560.00 USD Détails
3025 2024-10-16 21:00:00 55750.00 USD Détails
3026 2024-10-16 21:00:00 55706.00 USD Détails
3027 2024-10-16 21:00:00 35550.00 USD Détails
3028 2024-10-16 21:00:00 52620.00 USD Détails
3029 2024-10-16 21:00:00 43440.00 USD Détails
3030 2024-10-16 21:00:00 55521.00 USD Détails
3031 2024-10-16 21:00:00 37890.00 USD Détails
3032 2024-10-16 21:00:00 53298.00 USD Détails
3033 2024-10-16 21:00:00 55770.00 USD Détails
3034 2024-10-16 21:00:00 41664.00 USD Détails
3035 2024-10-16 21:00:00 55680.00 USD Détails
3036 2024-10-16 21:00:00 41664.00 USD Détails
3037 2024-10-16 21:00:00 55760.00 USD Détails
3038 2024-10-16 21:00:00 55642.00 USD Détails
3039 2024-10-16 21:00:00 55658.00 USD Détails
3040 2024-10-16 21:00:00 55761.00 USD Détails
3041 2024-10-16 21:00:00 55746.00 USD Détails
3042 2024-10-16 21:00:00 55536.00 USD Détails
3043 2024-10-16 21:00:00 55626.00 USD Détails
3044 2024-10-16 21:00:00 55614.00 USD Détails
3045 2024-10-16 21:00:00 55480.00 USD Détails
3046 2024-10-16 21:00:00 55689.00 USD Détails
3047 2024-10-16 21:00:00 33864.00 USD Détails
3048 2024-10-16 21:00:00 42940.00 USD Détails
3049 2024-10-16 21:00:00 33080.00 USD Détails
3396 2024-12-05 22:00:00 49640.00 USD Détails
3397 2024-12-05 22:00:00 49674.00 USD Détails
3398 2024-12-05 22:00:00 42898.00 USD Détails
3399 2024-12-05 22:00:00 53510.00 USD Détails
3400 2024-12-05 22:00:00 50396.00 USD Détails
3413 2024-12-05 22:00:00 49530.00 USD Détails
3414 2024-12-05 22:00:00 49712.00 USD Détails
3415 2024-12-05 22:00:00 25620.00 USD Détails
3416 2024-12-05 22:00:00 49530.00 USD Détails
3417 2024-12-05 22:00:00 49950.00 USD Détails
3418 2024-12-05 22:00:00 49644.00 USD Détails
3419 2024-12-05 22:00:00 49729.00 USD Détails
3420 2024-12-05 22:00:00 14490.00 USD Détails
3421 2024-12-05 22:00:00 49666.00 USD Détails
3422 2024-12-05 22:00:00 29880.00 USD Détails
2041 2024-06-18 21:00:00 1597514.85 USD Détails
2226 2024-07-21 21:00:00 1067782.30 USD Détails
2296 2024-08-01 21:00:00 654228.80 USD Détails
2327 2024-07-30 21:00:00 53932.00 USD Détails
2328 2024-07-30 21:00:00 52992.00 USD Détails
2329 2024-07-30 21:00:00 53992.00 USD Détails
2330 2024-07-30 21:00:00 53960.00 USD Détails
2326 2024-07-30 21:00:00 53994.00 USD Détails
2336 2024-07-30 21:00:00 54180.00 USD Détails
2334 2024-07-30 21:00:00 54788.00 USD Détails
2335 2024-07-30 21:00:00 53961.04 USD Détails
2333 2024-07-30 21:00:00 54372.00 USD Détails
2331 2024-07-30 21:00:00 53840.00 USD Détails
8555 2025-07-01 10:00:00 603164.00 USD Détails
8866 2025-08-06 11:09:17 82990.00 USD Détails

Factures (Toutes les entités contractantes)

ID Entité adjudicatrice Facture Date de facture Montant Devise Numéro de facture Détails