Nombre d'appels d'offres : 27 Nombre de factures : 0
السجل التجاري
الرقم المالي
العنوان
جهة الاتصال
موقع إلكتروني
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Registre du commerce
Numéro financier
Adresse
Contact
Site web

Appels d’offres (Toutes les entités contractantes)

Tender ID Entité adjudicatrice Objet Date d’attribution Montant Devise Détails
2688 2024-09-11 21:00:00 51378.00 USD Détails
2689 2024-09-11 21:00:00 53599.15 USD Détails
2691 2024-09-11 21:00:00 51242.35 USD Détails
2692 2024-09-11 21:00:00 52233.80 USD Détails
2693 2024-09-11 21:00:00 51819.30 USD Détails
2699 2024-09-11 21:00:00 33687.40 USD Détails
2700 2024-09-11 21:00:00 47855.50 USD Détails
3401 2024-12-05 22:00:00 54333.00 USD Détails
3402 2024-12-05 22:00:00 8349.40 USD Détails
3403 2024-12-05 22:00:00 30802.00 USD Détails
3404 2024-12-05 22:00:00 37172.90 USD Détails
3405 2024-12-05 22:00:00 38854.00 USD Détails
3406 2024-12-05 22:00:00 45378.70 USD Détails
3407 2024-12-05 22:00:00 34547.00 USD Détails
3408 2024-12-05 22:00:00 36101.20 USD Détails
3409 2024-12-05 22:00:00 54971.80 USD Détails
2459 2024-08-22 21:00:00 1826251.25 USD Détails
9500 2025-10-03 10:00:00 1651369.75 USD Détails
9527 2025-10-07 10:00:00 1600667.25 USD Détails
10210 2025-11-13 10:00:00 733520.90 USD Détails
10235 Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) 2025-11-17 10:52:37 4878561000.00 LBP Détails
10339 Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) 2025-11-21 08:20:10 14893092000.00 LBP Détails
10358 2025-11-21 10:00:00 1317069.00 USD Détails
10363 2025-11-21 10:00:00 1332022.40 USD Détails
10503 Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) 2025-12-10 08:24:59 14910630000.00 LBP Détails
10504 Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) 2025-12-10 08:37:56 14899863000.00 LBP Détails
11162 Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) 2026-03-24 10:37:10 56249436480.00 LBP Détails

Factures (Toutes les entités contractantes)

ID Entité adjudicatrice Facture Date de facture Montant Devise Numéro de facture Détails