| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 2023-05-11 21:00:00 | 30700.00 | USD | Détails | ||
| 250 | 2023-05-11 21:00:00 | 113900.00 | USD | Détails | ||
| 765 | 2023-07-26 21:00:00 | 232308.00 | USD | Détails | ||
| 885 | 2023-12-03 22:00:00 | 148500.00 | USD | Détails | ||
| 1504 | 2024-04-04 21:00:00 | 76800.00 | USD | Détails | ||
| 1580 | 2024-04-15 21:00:00 | 21338.00 | USD | Détails | ||
| 2126 | 2024-07-25 21:00:00 | 4760.00 | USD | Détails | ||
| 2242 | 2024-09-11 21:00:00 | 1625828.00 | USD | Détails | ||
| 2091 | 2024-11-11 22:00:00 | 590098.00 | USD | Détails | ||
| 4358 | 2025-06-02 21:00:00 | 25413.89 | USD | Détails | ||
| 414 | 2023-03-01 22:00:00 | 16200.00 | USD | Détails | ||
| 625 | 2023-04-26 21:00:00 | 688200000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44683 |
|
2024-11-21 | 78980000.00 | LBP | 101506 | Détails |