| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #75 | 2 |
8,997,970,000.00 LBP
|
0 | — |
| #9 | 1 |
942,210.00 USD
≈ 84,327,795,000.00 LBP
|
0 | — |
| #71 | 1 |
1,080,000.00 USD
≈ 96,660,000,000.00 LBP
|
0 | — |
| 1 |
77,298.00 USD
≈ 6,918,171,000.00 LBP
|
0 | — | |
| #267 | 1 |
673,320.00 USD
≈ 60,262,140,000.00 LBP
|
0 | — |
| Municipalité de Aabadiye | 0 | — | 1 |
17,760,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8798 | 2025-08-07 08:00:58 | 4,498,970,000.00 | LBP | Détails | ||
| 9459 | 2025-12-03 06:45:27 | 642,000.00 | USD | Détails | ||
| 9459 | 2025-12-03 06:53:38 | 438,000.00 | USD | Détails | ||
| 10395 | 2025-11-28 01:30:00 | 942,210.00 | USD | Détails | ||
| 11994 | 4,499,000,000.00 | LBP | Détails | |||
| 11966 | 2026-07-22 05:36:12 | 673,320.00 | USD | Détails | ||
| 12041 | 2026-07-29 05:37:11 | 77,298.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44743 |
Municipalité de Aabadiye |
2025-04-06 | 17,760,000.00 | USD | SINV0000672959 | Détails |