| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 2 |
5,727,378,000.00 LBP
|
3 |
1,646,433,000.00 LBP
|
| وزارة الأشغال العامة والنقل | 1 |
443,356.50 USD
≈ 39,680,406,750.00 LBP
|
0 | — |
| ادارة واستثمار مرفأ بيروت | 1 |
169,457.30 USD
≈ 15,166,428,350.00 LBP
|
0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9030 | وزارة الأشغال العامة والنقل | تأهيل وصيانة حائط وطريق جورة شمبوط المنهار في قضاء عاليه | 2025-10-03 10:00:00 | 443,356.50 | USD | تفاصيل |
| 9019 | مجلس الجنوب | أشغال تزفيت الطرقات في بلدة حولا-قضاء مرجعيون | 2025-09-10 08:37:00 | 2,495,502,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9617 | مجلس الجنوب | تقديم عروض أسعار أشغال ترميم مبنى بلدية الطيبة - قضاء مرجعيون لزوم مجلس الجنوب 2025 | 2025-07-30 10:30:00 | 3,231,876,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11740 | ادارة واستثمار مرفأ بيروت | تلزيم أعمال وصيانة وترميم واجهات مباني إدارة واستثمار مرفأ بيروت | 2026-06-10 15:38:33 | 169,457.30 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46483 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة القليعة المتوسطة الرسمية - قضاء مرجعيون | 2025-07-23 | 607,190,000.00 | LBP | 409 | تفاصيل |
| 46508 |
مجلس الجنوب |
ترميم متوسطة بلاط الرسمية ومبنى روضة الأطفال - قضاء مرجعيون | 2025-05-26 | 664,769,000.00 | LBP | 226 | تفاصيل |
| 46509 |
مجلس الجنوب |
ترميم ابتدائية انصارية الرسمية - قضاء النبطية | 2025-09-16 | 374,474,000.00 | LBP | 557 | تفاصيل |