| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| المديرية العامة للاحوال الشخصية | 3 |
14,378,920,000.00 LBP
|
0 | — |
| الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان | 2 |
10,053,052,000.00 LBP
|
0 | — |
| مصرف لبنان | 2 |
119,540.34 USD
≈ 10,698,860,430.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة التربية والتعليم العالي | 1 |
320,044.00 USD
≈ 29,869,652,112.52 LBP
|
0 | — |
| وزارة الزراعة | 1 |
42,600.00 USD
≈ 3,907,372,962.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الصحة العامة | 1 |
6,511,616,250.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الدفاع الوطني | 0 | — | 4 |
800,000,000.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2832 | مصرف لبنان | عقد اتفاق رضائي لشراء مطبوعات دفترية | 2024-10-20 21:00:00 | 119,240.34 | USD | تفاصيل |
| 3742 | مصرف لبنان | عقد اتفاق رضائي لشراء مطبوعات Ticket De Lot)) | 2025-02-17 22:00:00 | 300.00 | USD | تفاصيل |
| 737 | وزارة التربية والتعليم العالي | عقد اتفاق رضائي لتوريد مطبوعات لزوم الإمتحانات الرسمية الاكاديمية والمهنية للعام 2023 | 2023-06-15 21:00:00 | 320,044.00 | USD | تفاصيل |
| 781 | وزارة الزراعة | عقد اتفاق رضائي لمسح عبر رسم خرائط للمحاصيل الزراعية | 2023-07-02 21:00:00 | 42,600.00 | USD | تفاصيل |
| 1410 | الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان | عقد اتفاق رضائي لتلزيم تأمين طباعة مطبوعات | 2023-12-25 22:00:00 | 3,393,052,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 2220 | الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان | عقد اتفاق رضائي لتأمين طباعة طابع المختار | 2024-06-25 07:01:37 | 6,660,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 2502 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم مطبوعات مختلفة | 2024-09-08 21:00:00 | 6,511,616,250.00 | LBP | تفاصيل |
| 11931 | المديرية العامة للاحوال الشخصية | تأمين استمارات بطاقات هوية | 2026-08-11 04:23:26 | 380,460,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11934 | المديرية العامة للاحوال الشخصية | تأمين بيانات قيد | 2026-08-11 04:20:56 | 10,000,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11938 | المديرية العامة للاحوال الشخصية | تأمين سجلات صادر ووارد ومغلفات | 2026-08-11 04:18:20 | 3,998,460,000.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24920 |
وزارة الدفاع الوطني |
مطبوعات | 2024-05-15 | 200,000,000.00 | LBP | 2092 | تفاصيل |
| 24958 |
وزارة الدفاع الوطني |
قرطاسية للمكاتب | 2024-09-11 | 200,000,000.00 | LBP | 2108 | تفاصيل |
| 24971 |
وزارة الدفاع الوطني |
قرطاسية للمكاتب | 2024-10-25 | 200,000,000.00 | LBP | 2114 | تفاصيل |
| 24972 |
وزارة الدفاع الوطني |
مطبوعات | 2024-10-25 | 200,000,000.00 | LBP | 2113 | تفاصيل |