| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 2 |
180,000.00 LBP
50,240.00 USD
≈ 4,496,660,000.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الدفاع الوطني | 1 |
817,593.42 USD
≈ 73,174,611,090.00 LBP
|
0 | — |
| مؤسسة كهرباء لبنان | 0 | — | 2 |
56,922,000.00 LBP
1,538.46 USD
≈ 194,614,170.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9095 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | زيوت للمولدات الكهربائية لزوم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 2025-10-08 06:28:49 | 180,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9135 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | زيوت للآليات | 2025-10-23 05:44:50 | 47,100.00 | USD | تفاصيل |
| 9135 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | زيوت للآليات | 2025-10-23 05:48:39 | 3,140.00 | USD | تفاصيل |
| 9695 | وزارة الدفاع الوطني | زيوت وشحوم لصالح الجيش | 2025-11-13 13:30:00 | 817,593.42 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22657 |
مؤسسة كهرباء لبنان |
تصليح الأعطال الطارئة على مولدات الديزل العائدة لمجموعات الـ BBC ومولد مضخة مكافحة الحريق على خزانات الفيول أويل الرئيسية في معمل الجية | 2024-03-26 | 1,538.46 | USD | SAL-24013193 | تفاصيل |
| 45890 |
مؤسسة كهرباء لبنان |
شراء 4اطارات لزوم الرافعة الشوكية في معمل صور | 2025-01-08 | 56,922,000.00 | LBP | SAL-25001421 | تفاصيل |