| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | 3 |
13,480.00 LBP
113,225.00 USD
≈ 10,133,650,980.00 LBP
|
3 |
123,510,000.00 LBP
2,320.00 USD
≈ 331,150,000.00 LBP
|
| المديرية العامة لوزارة العدل | 1 |
10,000,000,000.00 LBP
|
0 | — |
| إدارة الجمارك | 1 |
2,886,510,350.00 LBP
|
0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3997 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | مناقصة عمومية لتلزيم IT Equipment (Computers and Laptops) (معدل) | 2025-06-18 13:29:00 | 6,970.00 | USD | تفاصيل |
| 4280 | المديرية العامة لوزارة العدل | مناقصة عمومية لزوم تلزيم تأمين قرطاسية لزوم وزارة الـعـدل | 2025-07-17 08:48:00 | 10,000,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4264 | إدارة الجمارك | مناقصة عمومية لتلزيم شراء قرطاسية لزوم إدارة الجمارك | 2025-09-02 09:55:21 | 2,886,510,350.00 | LBP | تفاصيل |
| 9412 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | Coffee, consumables, Xerox Toners and HP Toners RFQ | 2025-10-01 11:55:08 | 13,480.00 | LBP | تفاصيل |
| 9412 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | Coffee, consumables, Xerox Toners and HP Toners RFQ | 2025-10-01 11:59:59 | 47,032.00 | USD | تفاصيل |
| 11993 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | Toners, Stamps, Box files and MoT stationery | 2026-06-04 10:34:59 | 59,223.00 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20387 |
Mobile Interim Company No.2 S.A.L. |
HP Printers Repair | 2024-07-22 | 1,860.00 | USD | تفاصيل | |
| 46970 |
Mobile Interim Company No.2 S.A.L. |
MIC2’s HP Printer Repair and Maintenance | 2026-02-16 | 460.00 | USD | 174/1/M | تفاصيل |
| 46993 |
Mobile Interim Company No.2 S.A.L. |
Urgent External Hard disk request for Backup | 2026-03-19 | 123,510,000.00 | USD | 1015/1/M | تفاصيل |