| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | 2 |
64,141.15 USD
≈ 5,740,632,925.00 LBP
|
2 |
4,100.00 USD
≈ 366,950,000.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10373 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | Civil Work and Construction of Generator Area on Existing Sites | 2025-11-26 10:58:49 | 27,049.00 | USD | تفاصيل |
| 11655 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | 4G installation and Radio optimization on existing sites RFQ | 2026-04-24 10:32:00 | 24,572.15 | USD | تفاصيل |
| 11655 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | 4G installation and Radio optimization on existing sites RFQ | 2026-04-24 10:31:41 | 12,520.00 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20373 |
Mobile Interim Company No.2 S.A.L. |
Curtains for Billing Room RFQ | 2024-07-09 | 577.00 | USD | تفاصيل | |
| 20401 |
Mobile Interim Company No.2 S.A.L. |
Cafeteria Rehabilitation Works at HQ Building (Canteen) | 2024-07-15 | 3,523.00 | USD | تفاصيل |