| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة التلزيم | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة كهرباء لبنان | 3 |
5,780,392,520.00 LBP
59,823.42 USD
≈ 11,134,588,610.00 LBP
|
3 |
1,054,522,500.00 LBP
16,755.00 USD
≈ 2,554,095,000.00 LBP
|
| المديرية العامة لوزارة العدل | 1 |
2,414,433,150.00 LBP
|
0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | مؤسسة كهرباء لبنان | مناقصة عمومية لتلزيم شراء مطبوعات لزوم مديريات مؤسسة كهرباء لبنان | 2024-08-15 21:00:00 | 2,418,500,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 844 | مؤسسة كهرباء لبنان | مناقصة عمومية لتلزيم شراء ورق A4 وقرطاسية | 2023-09-24 21:00:00 | 3,361,892,520.00 | LBP | تفاصيل |
| 11979 | المديرية العامة لوزارة العدل | مناقصة عمومية لتلزيم قرطاسية | 2026-07-07 07:56:41 | 1,049,244,150.00 | LBP | تفاصيل |
| 11979 | المديرية العامة لوزارة العدل | مناقصة عمومية لتلزيم قرطاسية | 2026-07-07 08:07:52 | 156,510,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11979 | المديرية العامة لوزارة العدل | مناقصة عمومية لتلزيم قرطاسية | 2026-07-07 08:08:15 | 1,208,679,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11478 | مؤسسة كهرباء لبنان | شراء مطبوعات وورق تصوير مستندات لزوم مختلف مديريات مؤسسة كهرباء لبنان | 2026-09-14 19:33:16 | 59,823.42 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19098 |
مؤسسة كهرباء لبنان |
تقديم مطبوعات بالفاتورة مختلفة | 2023-09-06 | 554,722,500.00 | LBP | 66 | تفاصيل |
| 45877 |
مؤسسة كهرباء لبنان |
طباعة فواتير توتر متوسط خاص | 2024-10-15 | 499,800,000.00 | LBP | 223 | تفاصيل |
| 46949 |
مؤسسة كهرباء لبنان |
طباعة فواتير توتر متوسط ومنخفض | 2025-12-26 | 16,755.00 | USD | B240 | تفاصيل |