| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 1 |
12,180.00 USD
≈ 1,090,110,000.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة للامن العام | 1 |
6,651,161,623.00 LBP
|
0 | — |
| مكتب تنفيذ المشروع الأخضر | 1 |
12,050.00 USD
≈ 1,078,475,000.00 LBP
|
0 | — |
| مجلس الجنوب | 0 | — | 1 |
315,604,000.00 LBP
|
| المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز | 0 | — | 1 |
34,049,250.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11604 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2026 | 2026-06-04 11:57:02 | 6,280.00 | USD | تفاصيل |
| 11604 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2026 | 2026-06-04 11:58:17 | 480.00 | USD | تفاصيل |
| 11604 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2026 | 2026-06-04 11:59:26 | 3,800.00 | USD | تفاصيل |
| 11604 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | قرطاسية لعام 2026 | 2026-06-04 12:03:58 | 810.00 | USD | تفاصيل |
| 12178 | المديرية العامة للامن العام | تجهيزات معلوماتية لعام 2026 | 2026-08-17 07:28:03 | 6,651,161,623.00 | LBP | تفاصيل |
| 12211 | مكتب تنفيذ المشروع الأخضر | شراء طالعات متعددة الوظائف (Multifunctional Printers) | 2026-08-28 06:55:45 | 12,050.00 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18083 |
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز |
شراء قرطاسية للمكاتب(قرطاسية + احبار) | 2023-08-28 | 34,049,250.00 | LBP | 1183 | تفاصيل |
| 47560 |
مجلس الجنوب |
شراء ماكينة تصوير لزوم مصلحة الاضرار الجسدية | 2026-05-13 | 315,604,000.00 | LBP | 0489 | تفاصيل |