| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | 2 |
21,096,570,000.00 LBP
68,500.00 USD
≈ 27,227,320,000.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الدفاع الوطني | 0 | — | 4 |
300,000,000.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9832 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم أدوية ولقاحات بيطرية لزوم وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية بطريقة المناقصة العمومية لعام 2025 | 2025-11-25 07:27:27 | 39,000.00 | USD | تفاصيل |
| 9832 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم أدوية ولقاحات بيطرية لزوم وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية بطريقة المناقصة العمومية لعام 2025 | 2025-11-25 07:33:20 | 29,500.00 | USD | تفاصيل |
| 10199 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم معدات حقلية بيطرية لزوم وزارة الزراعة – مديرية الثروة الحيوانية – بطريقة المناقصة العمومية للعام 2025 | 2025-12-04 12:30:37 | 2,674,878,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10199 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم معدات حقلية بيطرية لزوم وزارة الزراعة – مديرية الثروة الحيوانية – بطريقة المناقصة العمومية للعام 2025 | 2025-12-04 12:32:39 | 7,814,088,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10199 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم معدات حقلية بيطرية لزوم وزارة الزراعة – مديرية الثروة الحيوانية – بطريقة المناقصة العمومية للعام 2025 | 2025-12-04 12:37:38 | 749,250,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10199 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم معدات حقلية بيطرية لزوم وزارة الزراعة – مديرية الثروة الحيوانية – بطريقة المناقصة العمومية للعام 2025 | 2025-12-04 12:39:50 | 9,858,354,000.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6818 |
وزارة الدفاع الوطني |
مواد علفية | 2023-12-07 | 0.00 | LBP | تفاصيل | |
| 6819 |
وزارة الدفاع الوطني |
مواد علفية | 2023-12-11 | 0.00 | LBP | تفاصيل | |
| 15644 |
وزارة الدفاع الوطني |
مواد علفية | 2023-12-07 | 150,000,000.00 | LBP | SI.HO.23.0006320 | تفاصيل |
| 15645 |
وزارة الدفاع الوطني |
مواد علفية | 2023-12-11 | 150,000,000.00 | LBP | SI.HO.23.0008192 | تفاصيل |