| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الأشغال العامة والنقل | 3 |
9,583,340.90 USD
≈ 857,709,010,550.00 LBP
|
0 | — |
| مجلس الجنوب | 1 |
7,975,698,318.00 LBP
|
1 |
1,451,524,000.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9343 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 35 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-09-23 13:12:11 | 5,005,609.60 | USD | تفاصيل |
| 9786 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 10 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-10-17 10:00:00 | 1,573,685.70 | USD | تفاصيل |
| 9881 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 20 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-10-20 10:00:00 | 3,004,045.60 | USD | تفاصيل |
| 12496 | مجلس الجنوب | اشغال تاهيل مدرسة الحجة الرسمية -قضاء صيدا | 2026-08-17 09:02:06 | 7,975,698,318.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47896 |
مجلس الجنوب |
أشغال ترميم مبنى المدرسة الرسمية في بلدة الحجة - قضاء صيدا | 2026-08-12 | 1,451,524,000.00 | LBP | 839 | تفاصيل |