| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة التلزيم | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 4 |
12,207,839,107.00 LBP
|
1 |
1,180,230,000.00 LBP
|
| منشآت النفط في طرابلس والزهراني | 1 |
54,000.00 USD
≈ 4,833,000,000.00 LBP
|
0 | — |
| مصرف لبنان | 0 | — | 0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|---|---|
| مصرف لبنان | 2 |
94,121.34 USD
≈ 8,423,859,930.00 LBP
|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9018 | مجلس الجنوب | أشغال تقديم مولد كهرباء 300 KVA لبئر زوطر الغربية - قضاء النبطية | 2025-09-30 08:25:15 | 3,751,245,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 12609 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تامين مولد كهرباء 400 ك.ف.أ للبلدية في بلدة دير قانون النهر -قضاء صور | 2026-09-01 10:40:34 | 4,158,830,062.00 | LBP | تفاصيل |
| 12481 | منشآت النفط في طرابلس والزهراني | شراء مجموعة توليد وصيانة مجموعات توليد وانشاء خزان معدني في منشآت النفط في الزهراني | 2026-09-15 11:56:33 | 54,000.00 | USD | تفاصيل |
| 12994 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تامين مولد كهرباء 250 ك.ف.أ في بلدة الهبارية -قضاء حاصبيا | 2026-10-06 07:55:55 | 2,581,728,187.00 | LBP | تفاصيل |
| 13257 | مجلس الجنوب | أشغال كهربائية (تفديم و تركيب مولد كهرباء 150 ك.ف.أ) في بلدة ياطر - قضاء بنت جبيل | 2026-10-23 06:06:55 | 1,716,035,858.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46496 |
مجلس الجنوب |
تقديم مولد كهربائي بقوة 60 ك.ف .أ لزوم ثانوية سحمر الرسمية - قضاء البقاع الغربي | 2025-10-09 | 1,180,230,000.00 | LBP | 609 | تفاصيل |