| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 7 |
68,102,174,312.00 LBP
|
2 |
2,294,915,000.00 LBP
|
| المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية (وزارة الطاقة والمياه) | 1 |
5,112,937,500.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة للدفاع المدني | 0 | — | 0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|---|---|
| المديرية العامة للدفاع المدني | 2 |
89,270.00 USD
≈ 7,989,665,000.00 LBP
|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8771 | مجلس الجنوب | أشغال كهربائية في بلدة القصيبة | 2025-08-12 08:03:27 | 7,253,983,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 9222 | مجلس الجنوب | تلزيم أشغال كهربائية في بلدة حومين الفوقا - قضاء النبطية | 2025-09-25 19:15:38 | 2,287,134,393.00 | LBP | تفاصيل |
| 10356 | المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية (وزارة الطاقة والمياه) | عروض أسعار لزوم صيانة مجرى شتوي وإنشاء حائط في بلدة الحجة - قضاء صيدا (ملف تم تبليغه بتاريخ 13/10/2025 وتم فض عروضه بتاريخ 6/11/2025) | 2025-11-25 10:06:55 | 5,112,937,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 10837 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية في بلدة صير الغربية-قضاء النبطية | 2025-11-18 10:30:00 | 2,493,466,038.00 | LBP | تفاصيل |
| 11288 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تركيب لمبات لانارة الطرق في بلدة بنعفول -قضاء صيدا | 2026-02-27 07:54:07 | 5,289,264,330.00 | LBP | تفاصيل |
| 12543 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية لتغذية البئر الارتوازي بخط الخدمات في بلدة العدوسية -قضاء صيدا | 2026-08-20 07:40:55 | 8,630,395,632.00 | LBP | تفاصيل |
| 12410 | مجلس الجنوب | أشغال كهربائية مختلفة في محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية و قضاءي البقاع الغربي وراشيا | 2026-08-28 08:46:13 | 40,000,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 12616 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تركيب اعمدة وكابلات في بلدة كفرحونة -قضاء جزين | 2026-09-02 06:32:41 | 2,147,930,719.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46676 |
مجلس الجنوب |
تركيب لمبات لإنارة الطرق في بلدة النجارية - قضاء صيدا | 2026-01-22 | 1,214,955,000.00 | LBP | 129 | تفاصيل |
| 46677 |
مجلس الجنوب |
تركيب لمبات لإنارة الطرقات في بلدة مجدل سلم - قضاء مرجعيون | 2026-01-22 | 1,079,960,000.00 | LBP | 127 | تفاصيل |