| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الصحة العامة | 5 |
22,541,238,962.00 LBP
17,047,792.37 USD
≈ 1,548,318,656,077.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الداخلية والبلديات | 1 |
4,025,012,636.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الصحة - مكتب الادوية واللوازم الطبية | 0 | — | 2 |
810,134,154.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 247,609.65 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 47,768.05 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 1,776.11 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 33,151.87 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 32,042.51 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 245,323.85 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 538,994.25 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 9,221.15 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 167,694.29 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 314,942.78 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 89,890.44 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 130,848.59 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 261,603.09 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 62,515.67 | USD | تفاصيل |
| 1978 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم أدوية ومستلزمات غسيل الكلى | 2024-06-05 21:00:00 | 316,710.02 | USD | تفاصيل |
| 3928 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق رضائي مع شركة ابيلا اخوان ش م ل لشراء أدوية | 2025-03-11 22:00:00 | 8,677,209.28 | USD | تفاصيل |
| 185 | وزارة الصحة العامة | اتفاق بالتراضي لزوم شراء أدوية في وزارة الصحة العامة | 2023-01-04 22:00:00 | 615,600,294.00 | LBP | تفاصيل |
| 763 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق رضائي لشراء محلول ولوازم لزوم مرضى الكلى بطريقة البريتوان | 2023-06-22 21:00:00 | 21,925,638,668.00 | LBP | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 172,158.60 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 623,397.14 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 1,226,472.15 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 25,407.46 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 3,288,279.87 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 79,899.75 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 230,007.00 | USD | تفاصيل |
| 1871 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء | 2024-05-26 21:00:00 | 224,868.80 | USD | تفاصيل |
| 2466 | وزارة الداخلية والبلديات | مناقصة عمومية لتحقيق أدوية طبية | 2024-10-07 21:00:00 | 4,025,012,636.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47711 |
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الصحة - مكتب الادوية واللوازم الطبية |
شراء دواء | 2026-05-20 | 240,335,424.00 | LBP | 13556903 | تفاصيل |
| 47713 |
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الصحة - مكتب الادوية واللوازم الطبية |
شراء دواء | 2026-05-21 | 569,798,730.00 | LBP | 13558645 | تفاصيل |