| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الداخلية والبلديات | 1 |
14,330.10 USD
≈ 1,282,543,950.00 LBP
|
0 | — |
| الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | 1 |
72,038.08 USD
≈ 6,447,408,160.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة للامن العام | 1 |
10,511,357,880.00 LBP
|
0 | — |
| محكمة التمييز | 0 | — | 1 |
10,690,000.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | وزارة الداخلية والبلديات | مناقصة عمومية لتلزيم قرطاسيّة | 2024-07-04 21:00:00 | 14,330.10 | USD | تفاصيل |
| 2061 | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | مناقصة عمومية لتلزيم تقديم لوازم مكتبية لزوم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن العام 2024 | 2024-07-08 21:00:00 | 72,038.08 | USD | تفاصيل |
| 11726 | المديرية العامة للامن العام | تحقيق قرطاسية مختلفة | 2026-06-23 09:43:23 | 10,511,357,880.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44668 |
محكمة التمييز |
قرطاسية للمكاتب | 2024-07-12 | 10,690,000.00 | LBP | 1589 | تفاصيل |