| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | 6 |
58,983,901,500.00 LBP
10,966.80 USD
≈ 59,965,430,100.00 LBP
|
0 | — |
| مؤسسة مياه لبنان الجنوبي | 2 |
2,370,732,990.00 LBP
|
4 |
1,799,054,700.00 LBP
|
| وزارة الداخلية والبلديات | 1 |
169,830,000.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الزراعة | 1 |
1,031,442,136.50 LBP
|
0 | — |
| وزارة الصحة العامة | 1 |
11,958.05 USD
≈ 1,070,245,475.00 LBP
|
0 | — |
| مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان | 1 |
2,997,000,000.00 LBP
|
0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | وزارة الزراعة | مناقصة عمومية لتلزيم شراء قرطاسية ومطبوعات | 2024-07-11 21:00:00 | 842,631,136.50 | LBP | تفاصيل |
| 1909 | وزارة الزراعة | مناقصة عمومية لتلزيم شراء قرطاسية ومطبوعات | 2024-07-11 21:00:00 | 188,811,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3748 | مؤسسة مياه لبنان الجنوبي | مناقصة عمومية لتامين قرطاسية مختلفة | 2025-03-18 22:00:00 | 1,030,367,490.00 | LBP | تفاصيل |
| 4057 | وزارة الداخلية والبلديات | مناقصة عمومية لتلزيم تامين محابر لزوم المديرية العامة للأحوال الشخصية | 2025-04-27 21:00:00 | 169,830,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 2514 | مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان | مناقصة عمومية لصيانة الموقع الرسمي للمؤسسة | 2024-10-15 21:00:00 | 2,997,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 8639 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم قرطاسية مختلفة لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-08-20 12:25:49 | 11,958.05 | USD | تفاصيل |
| 9445 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | تلزيم تقديم آلات تصوير لزوم مصلحة الديوان - المديرية العامة للزراعة بطريقة طلب عروض الاسعار للعام 2025 | 2025-10-03 14:40:40 | 9,809,847,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9164 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم أعمال تنظيف للمباني التابعة للمديرية العامة للزراعة في مختلف المناطق لزوم وزارة الزراعة بطريقة المناقصة العمومية لمدة سنة | 2025-11-04 07:10:35 | 5,074,920,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9164 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم أعمال تنظيف للمباني التابعة للمديرية العامة للزراعة في مختلف المناطق لزوم وزارة الزراعة بطريقة المناقصة العمومية لمدة سنة | 2025-11-04 07:13:05 | 5,940,720,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9164 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم أعمال تنظيف للمباني التابعة للمديرية العامة للزراعة في مختلف المناطق لزوم وزارة الزراعة بطريقة المناقصة العمومية لمدة سنة | 2025-11-04 07:15:49 | 5,687,640,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9164 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم أعمال تنظيف للمباني التابعة للمديرية العامة للزراعة في مختلف المناطق لزوم وزارة الزراعة بطريقة المناقصة العمومية لمدة سنة | 2025-11-04 07:19:21 | 4,422,240,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9401 | مؤسسة مياه لبنان الجنوبي | تقديم محابر لزوم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي | 2025-11-18 07:03:15 | 1,340,365,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 9678 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم تجهيزات للمعلوماتية لزوم وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة بطريقة المناقصة العمومية | 2025-11-25 09:28:40 | 5,354,640,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9678 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم تجهيزات للمعلوماتية لزوم وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة بطريقة المناقصة العمومية | 2025-11-25 09:30:38 | 7,226,100,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10833 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم آلات تصوير لزوم وزارة الزراعة - مصلحة الديوان بطريقة المناقصة العمومية للعام 2026 | 2026-02-11 10:36:25 | 11,655,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11179 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم أحبار لزوم مصلحة الديوان - المديرية العامة للزراعة بطريقة طلب عروض الأسعار للعام 2026 | 2026-03-14 22:03:13 | 3,812,794,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 11788 | المديرية العامة لوزارة الزراعة (وزارة الزراعة) | دفتر شروط خاص لتلزيم تقديم أعمال تنظيف لبعض المباني التابعة للمديرية العامة للزراعة لزوم وزارة الزراعة بطريقة المناقصة العمومية | 2026-06-09 08:18:26 | 10,966.80 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44807 |
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي |
عقد صيانة لزوم الات التصوير والطباعة | 2025-06-25 | 1,498,500,000.00 | LBP | 2 | تفاصيل |
| 44847 |
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي |
تأمين محابر لزوم مصالح ودوائر المؤسسة | 2025-06-30 | 49,150,800.00 | LBP | 3 | تفاصيل |
| 45303 |
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي |
تأمين اختام لزوم مصالح ودوائر المؤسسة | 2025-10-06 | 51,504,000.00 | LBP | 5 | تفاصيل |
| 47436 |
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي |
تأمين محابر لزوم عدد من الات التصوير | 2026-04-28 | 199,899,900.00 | LBP | 11 | تفاصيل |