| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 9 |
84,331,751,501.00 LBP
|
3 |
3,147,205,000.00 LBP
|
| المصلحة الوطنية لنهر الليطاني | 2 |
235,780.65 USD
≈ 21,102,368,175.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 0 | — | 0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|---|---|
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 4 |
132,340.00 USD
≈ 11,844,430,000.00 LBP
|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8959 | مجلس الجنوب | أشغال بناء قصر مائي سعة 300 م 3 في بلدة القوزح - قضاء بنت جبيل | 2025-09-25 19:27:33 | 14,570,644,493.00 | LBP | تفاصيل |
| 9005 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم غرفة البئر الإرتوازي في بلدة عيتيت -قضاء صور | 2025-09-25 20:03:43 | 3,394,069,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 9013 | مجلس الجنوب | أشغال تمديد شبكة مياه في بلدة لبايا - قضاء البقاع الغربي | 2025-09-25 20:09:27 | 10,216,861,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 9098 | مجلس الجنوب | أشغال تقديم مضخة مائية في بلدة عيتيت - قضاء صور | 2025-09-26 13:11:08 | 4,011,817,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 9792 | مجلس الجنوب | اشغال مائية في مناطق متفرقة في محافظة لبنان الجنوبي | 2025-09-24 10:30:00 | 9,880,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10416 | مجلس الجنوب | أشغال تجهيز بئر في مدينة بنت جبيل - قضاء بنت جبيل | 2025-11-05 10:30:00 | 13,570,305,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11597 | المصلحة الوطنية لنهر الليطاني | أشغال خرسانة مسلحة لزوم تأهيل مشروع قناة ري القاسمية ورأس العين- فرع صور-تجديد مقاطع-إعادة للمرة الأولى | 2026-05-21 10:13:07 | 91,497.30 | USD | تفاصيل |
| 12127 | مجلس الجنوب | اشغال تاهيل شبكة مياه في بلدة الخرايب -قضاء صيدا | 2026-06-24 08:51:43 | 4,061,029,350.00 | LBP | تفاصيل |
| 12383 | مجلس الجنوب | اشغال حفر بئر استقصائية في بلدة دير سريان -قضاء مرجعيون | 2026-07-30 07:08:26 | 13,160,877,893.00 | LBP | تفاصيل |
| 12112 | المصلحة الوطنية لنهر الليطاني | أشغال خرسانة مسلحة لزوم تأهيل مشروع قناة ري القاسمية ورأس العين- فرع صيدا- تجديد مقاطع – إعادة للمرة الأولى | 2026-08-19 06:14:50 | 144,283.35 | USD | تفاصيل |
| 12537 | مجلس الجنوب | اشغال بناء قصر مائي سعة 200 م3 في بلدة القنيطرة-قضاء صيدا | 2026-08-19 07:36:28 | 11,466,146,265.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46460 |
مجلس الجنوب |
أشغال مائية ( تركيب مضخة جديدة لبئر ) في بلدة برج الشمالي - قضاء صور | 2025-08-05 | 1,475,429,000.00 | LBP | 439 | تفاصيل |
| 46562 |
مجلس الجنوب |
ترميم البئر في بلدة سلعا - قضاء صور | 2025-06-03 | 420,676,000.00 | LBP | 259 | تفاصيل |
| 46725 |
مجلس الجنوب |
أشغال تركيب مضخة لبئر ارتوازي في بلدة برج الشمالي - قضاء صور | 2026-03-05 | 1,251,100,000.00 | LBP | 329 | تفاصيل |