| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| المديرية العامة للدفاع المدني | 2 |
89,270.00 USD
≈ 7,989,665,000.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الأشغال العامة والنقل | 1 |
26,718.00 USD
≈ 2,391,261,000.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة التربية والتعليم العالي | 0 | — | 1 |
120.00 USD
≈ 10,740,000.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8900 | المديرية العامة للدفاع المدني | تلزيم تأمين عناصر الدفاع المدني المأجورين وغيرالمأجورين والإداريين والمتدربين والمتطوعين ضد طوارئ العمل | 2025-09-15 08:01:59 | 26,000.00 | USD | تفاصيل |
| 8899 | المديرية العامة للدفاع المدني | تلزيم تأمين الآليات والدراجات الإسعافية ضد الغير (إلزامي– أضرار جسدية) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني | 2025-09-15 08:13:41 | 63,270.00 | USD | تفاصيل |
| 4333 | وزارة الأشغال العامة والنقل | مناقصة عمومية لتلزيم إجراء تأمين لآليات الإدارة العاملة في ورش رفع الثلوج | 2026-07-28 10:03:01 | 26,718.00 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46079 |
وزارة التربية والتعليم العالي |
تأمين الزامي لسيارتي المديرية | 2025-09-02 | 120.00 | USD | MFB10774164 | تفاصيل |