| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 10 |
53,992,364,620.00 LBP
|
2 |
2,513,340,000.00 LBP
|
| مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان | 2 |
395,004,863,520.00 LBP
|
0 | — |
| هيئة أوجيرو - Ogero | 1 |
8,985,241.29 USD
≈ 804,179,095,455.00 LBP
|
0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8780 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم مبنى بلدية كفر حمام في بلدة كفر حمام | 2025-08-06 19:06:49 | 5,033,017,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 8782 | مجلس الجنوب | أشغال معالجة الإنهيارات الترابية على طريق الريحان - العيشية -قضاء جزين | 2025-08-06 19:00:08 | 4,584,300,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9627 | مجلس الجنوب | تقديم عروض أسعار تلزيم أشغال كهربائية مختلفة في قضاءي البقاع الغربي و راشيا لزوم مجلس الجنوب 2025 | 2025-09-24 10:30:00 | 2,925,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9858 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية مختلفة في مناطق متفرقة في قضائي البقاع الغربي و حاصبيا | 2025-09-24 10:30:00 | 2,925,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9895 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية في بلدة مليخ - قضاء جزين | 2025-10-06 10:30:00 | 3,154,529,118.00 | LBP | تفاصيل |
| 8855 | مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان | وصل محطات وآبار بمريم -قضاء بعبدا التابعة لدائرة محطات عاليه بربط مباشر بالتيار الكهربائي من مخرج صوفر العائد لمؤسسة كهرباء لبنان | 2026-05-14 10:22:45 | 12,098,673,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10198 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم وتاهيل مركز بلدية ومستوصف ارزي-قضاء صيدا | 2025-10-30 10:30:00 | 8,736,106,926.00 | LBP | تفاصيل |
| 10247 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم معهد القنطرة الفني الرسمي -قضاء مرجعيون | 2025-05-21 10:30:00 | 5,506,932,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10415 | مجلس الجنوب | اشغال تزفيت طرقات في بلدة السلطانية-قضاء بنت جبيل | 2025-11-12 10:30:00 | 14,212,440,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10484 | مجلس الجنوب | أشغال كهربائية لزوم البئر الارتوازي في بلدة الحلوسية - قضاء صور | 2025-10-23 10:00:00 | 2,601,132,301.00 | LBP | تفاصيل |
| 11285 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تركيب لمبات لانارة الطرقات في بلدة جرنايا -قضاء جزين | 2026-02-27 07:22:30 | 4,313,906,775.00 | LBP | تفاصيل |
| 11947 | مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان | تقديم يد عاملة غب الطلب لزوم المؤسسة | 2026-07-14 10:00:04 | 382,906,190,520.00 | LBP | تفاصيل |
| 10108 | هيئة أوجيرو - Ogero | تنفيذ شبكات الياف ضوئية مع المكملات العائدة لها بالاضافة الى اعمال مدنية | 2026-08-26 11:53:11 | 2,505,545.25 | USD | تفاصيل |
| 10108 | هيئة أوجيرو - Ogero | تنفيذ شبكات الياف ضوئية مع المكملات العائدة لها بالاضافة الى اعمال مدنية | 2026-08-26 12:26:34 | 6,479,696.04 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46569 |
مجلس الجنوب |
ترميم مستوصف الشؤون الإجتماعية في بلدة برعشيت - قضاء بنت جبيل | 2026-02-04 | 1,075,888,000.00 | LBP | 193 | تفاصيل |
| 46962 |
مجلس الجنوب |
أشغال تأهيل وتزفيت طرقات في بيت ليف - قضاء بنت جبيل | 2026-03-17 | 1,437,452,000.00 | LBP | 388 | تفاصيل |