إجمالي عدد الفواتير
عدد: 38
الفواتير مقابل الموردين الفائزين
فواتير: 38
الموردين: 28
مقارنة العملات
المبالغ هي مبالغ الفواتير (غير المدفوعة)
مقارنة حسب العملة
العملة Invoices count المبلغ الإجمالي
LBP 33 12,185,003,200.00
USD 5 6,564.00
الفواتير وإجمالي المبالغ المدفوعة حسب الجهة المشترية (حسب العملة)
الجهة الشارية العملة Invoices count Total paid amount
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي LBP 10 3,434,495,940.00
اللجنة الفنية  في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي LBP 7 97,902,500.00
بلدية بني حيان LBP 1 985,000,000.00
بلدية جونية LBP 14 3,318,895,000.00
مجلس الجنوب LBP 6 6,676,655,000.00
عدد الموردين الفائزين لكل جهة شراء
الجهة الشارية Invoices count Winning suppliers count
بلدية جونية 14 12
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 10 6
اللجنة الفنية  في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 7 6
مجلس الجنوب 6 3
بلدية بني حيان 1 1
الحد الأدنى / الحد الأقصى / متوسط ​​مبلغ الفاتورة لكل مورد (أول 50 موردًا)
المورد العملة فواتير الحد الأدنى الحد الأقصى متوسط إجمالي
شركة أسعد خليل فرحات وأولاده LBP 4 1,006,714,000.00 1,371,203,000.00 1,237,947,750.00 4,951,791,000.00
مؤسسة انطوان يوسف كنعان LBP 2 35,400,000.00 1,113,068,000.00 574,234,000.00 1,148,468,000.00
شركة حيدر للمقاولات ت.ب. LBP 1 1,142,466,000.00 1,142,466,000.00 1,142,466,000.00 1,142,466,000.00
شركة فرحات غروب ش م ل LBP 1 1,083,708,000.00 1,083,708,000.00 1,083,708,000.00 1,083,708,000.00
اصحاب العلاقة LBP 1 985,000,000.00 985,000,000.00 985,000,000.00 985,000,000.00
مؤسسة جان كلود جورج باسيل LBP 1 688,500,000.00 688,500,000.00 688,500,000.00 688,500,000.00
محلات الحلاني التجارية " محمد علي الحلاني " LBP 4 9,000,000.00 280,000,000.00 164,447,500.00 657,790,000.00
مؤسسة دجوى عوده LBP 1 540,000,000.00 540,000,000.00 540,000,000.00 540,000,000.00
مؤسسة عوده التجارية LBP 2 95,650,000.00 96,210,000.00 95,930,000.00 191,860,000.00
مؤسسة ايلي دوميس برباري LBP 1 172,125,000.00 172,125,000.00 172,125,000.00 172,125,000.00
شركة Integrated Digital Systems - IDS LBP 2 60,000,000.00 75,000,000.00 67,500,000.00 135,000,000.00
نقليات عودة LBP 1 109,279,500.00 109,279,500.00 109,279,500.00 109,279,500.00
رادكوم LBP 1 99,810,000.00 99,810,000.00 99,810,000.00 99,810,000.00
الفا باء LBP 1 92,297,200.00 92,297,200.00 92,297,200.00 92,297,200.00
امانة انشورنس كومباني ش م ل LBP 1 62,202,500.00 62,202,500.00 62,202,500.00 62,202,500.00
مؤسسة مخايل الراعي LBP 1 50,400,000.00 50,400,000.00 50,400,000.00 50,400,000.00
prime copy services LBP 1 28,325,000.00 28,325,000.00 28,325,000.00 28,325,000.00
دار الكتاب الالكتروني اللبناني ش.م.ل. LBP 1 15,300,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00
شركة ids LBP 1 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
كراج عوالي - AWALI SERVICES LBP 1 9,630,000.00 9,630,000.00 9,630,000.00 9,630,000.00
Jean Chelala Petroleum SAL LBP 2 4,300,000.00 5,000,000.00 4,650,000.00 9,300,000.00
تنورين LBP 1 1,351,000.00 1,351,000.00 1,351,000.00 1,351,000.00
محطة كورال الفريكة - محطة موسى غصوب وأولاده LBP 1 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
شركة ماضي تكنولوجي ش.م.م USD 1 2,555.00 2,555.00 2,555.00 2,555.00
شركة Cedar Office Center ش م م USD 1 1,332.00 1,332.00 1,332.00 1,332.00
مؤسسة ديجيتال الكترونيكس ديجيترون USD 1 1,332.00 1,332.00 1,332.00 1,332.00
بري برنت-الان جورج مطر USD 1 1,115.00 1,115.00 1,115.00 1,115.00
smart lighting USD 1 230.00 230.00 230.00 230.00