Total invoices count
Count: 38
Invoices vs winning suppliers
Invoices: 38
Suppliers: 28
Currency comparison
Amounts are invoice amounts (not paid)
Comparison by currency
Currency Invoices count Total amount
LBP 33 12,185,003,200.00
USD 5 6,564.00
Invoices & total paid amounts by procuring entity (by currency)
Procuring entity Currency Invoices count Total paid amount
#148 LBP 6 6,676,655,000.00
#44 LBP 10 3,434,495,940.00
Municipality of Beni Haiyane LBP 1 985,000,000.00
Municipality of Jounieh LBP 14 3,318,895,000.00
اللجنة الفنية  في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي LBP 7 97,902,500.00
Winning suppliers per procuring entity
Procuring entity Invoices count Winning suppliers count
Municipality of Jounieh 14 12
#44 10 6
اللجنة الفنية  في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 7 6
#148 6 3
Municipality of Beni Haiyane 1 1
Min / Max / Avg invoice amount per supplier (top 50)
Supplier Currency Invoices Min Max Avg Total
LBP 4 1,006,714,000.00 1,371,203,000.00 1,237,947,750.00 4,951,791,000.00
مؤسسة انطوان يوسف كنعان LBP 2 35,400,000.00 1,113,068,000.00 574,234,000.00 1,148,468,000.00
LBP 1 1,142,466,000.00 1,142,466,000.00 1,142,466,000.00 1,142,466,000.00
Farhat Group S.A.Ll LBP 1 1,083,708,000.00 1,083,708,000.00 1,083,708,000.00 1,083,708,000.00
LBP 1 985,000,000.00 985,000,000.00 985,000,000.00 985,000,000.00
مؤسسة جان كلود جورج باسيل LBP 1 688,500,000.00 688,500,000.00 688,500,000.00 688,500,000.00
Al-Halani Commercial Stores "Mohammed Ali Al-Halani" LBP 4 9,000,000.00 280,000,000.00 164,447,500.00 657,790,000.00
مؤسسة دجوى عوده LBP 1 540,000,000.00 540,000,000.00 540,000,000.00 540,000,000.00
Etablissement Audi pour le Commerce LBP 2 95,650,000.00 96,210,000.00 95,930,000.00 191,860,000.00
مؤسسة ايلي دوميس برباري LBP 1 172,125,000.00 172,125,000.00 172,125,000.00 172,125,000.00
LBP 2 60,000,000.00 75,000,000.00 67,500,000.00 135,000,000.00
LBP 1 109,279,500.00 109,279,500.00 109,279,500.00 109,279,500.00
radcom LBP 1 99,810,000.00 99,810,000.00 99,810,000.00 99,810,000.00
الفا باء LBP 1 92,297,200.00 92,297,200.00 92,297,200.00 92,297,200.00
Amana Insurance Company sal LBP 1 62,202,500.00 62,202,500.00 62,202,500.00 62,202,500.00
مؤسسة مخايل الراعي LBP 1 50,400,000.00 50,400,000.00 50,400,000.00 50,400,000.00
LBP 1 28,325,000.00 28,325,000.00 28,325,000.00 28,325,000.00
LBP 1 15,300,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00
LBP 1 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
AWALI SERVICES LBP 1 9,630,000.00 9,630,000.00 9,630,000.00 9,630,000.00
Jean Chelala Petroleum SAL LBP 2 4,300,000.00 5,000,000.00 4,650,000.00 9,300,000.00
LBP 1 1,351,000.00 1,351,000.00 1,351,000.00 1,351,000.00
محطة كورال الفريكة - محطة موسى غصوب وأولاده LBP 1 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
MADI TECHNOLOGY S.A.R.L USD 1 2,555.00 2,555.00 2,555.00 2,555.00
Cedar Office Center sarl USD 1 1,332.00 1,332.00 1,332.00 1,332.00
Digital electronics digitron USD 1 1,332.00 1,332.00 1,332.00 1,332.00
بري برنت- الان جورج مطر USD 1 1,115.00 1,115.00 1,115.00 1,115.00
USD 1 230.00 230.00 230.00 230.00