| Objet de l'achat | |
|---|---|
| Résumé de l'achat : | |
| Études d'achat : | |
| Normes de durabilité : | |
| Systèmes préférentiels nationaux : | |
| Type d'achat : | |
| Secteur : | |
Informations de contact |
|
| Nom du responsable : | |
| Téléphone : | |
| Email : | |
Procédure d'attribution |
|
| Méthode de passation : | |
| Critère d'attribution : | |
| Justifications : | |
Source de financement |
|
| Valeur estimée minimale : | Une valeur estimée existe, mais elle est confidentielle ****** |
| Valeur estimée maximale : | Une valeur estimée existe, mais elle est confidentielle ****** |
| Valeur de la garantie de l'offre : | 0.00 |
| Devise : | LBP |
| Source de financement : | 16123 |
| Lien : | موازنة وزارة الدفاع الوطني |
| Classement ou référence : | |
| Description : | |
Délais et dates |
|
| Date de publication du plan : | 2025-10-16 00:01:00 |
| Date de soumission des fichiers : | 2025-10-16 00:00:00 |
| Date d'établissement de la liste des exposants qualifiés : | |
| Date limite de soumission des offres : | 2025-10-16 10:00:00 |
| Délai de clarification des procédures d'attribution : | 2025-10-02 10:00:00 |
| Date de la séance d'ouverture des offres administratives et techniques : | 2025-10-16 10:01:00 |
| Date de la séance d'ouverture des offres financières : | 2025-10-16 10:03:00 |
| Délai de clarification du résultat d'attribution : | 2025-10-08 10:00:00 |
| Date de notification à l'attributaire provisoire de la signature du (des) contrat(s) : | 2025-10-16 10:05:00 |
| Date de signature du (des) contrat(s) : | |
| Date de début d'exécution du (des) contrat(s) : | |
| Date de livraison : | |
| Date de livraison finale : | |
| Fichiers joints |
|
| Méthode de passation de marché | |
|---|---|
| Code de l'achat | تلزيم مواد مستهلكة للمختب |
| Résumé de l'achat |
|
| Lieu de retrait du cahier des charges | |
| Prix du cahier des charges | 0.00 LBP |
| Lieu de retrait du cahier des charges | |
| Lieu de soumission des offres | |
| Lieu d'évaluation des offres | |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 7,426,796.00 |
| Montant en lettres | فقط أربعة وسبعون ألف ومائتان وسبعة وستون دولار لا غير |
| TVA | 2354.00 |
| Montant TTC | 7,429,150.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط سبعة مليون وأربعة مائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وخمسون دولار لا غير |
| Date de signature | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 142,500.00 |
| Montant en lettres | فقط مائة وإثنان وأربعون ألف وخمسة مائة دولار لا غير |
| TVA | 0.00 |
| Montant TTC | 142,500.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط مائة وإثنان وأربعون ألف وخمسة مائة دولار لا غير |
| Date de signature | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 3,687,934.00 |
| Montant en lettres | فقط ثلاثة مليون وستة مائة وسبعة وثمانون ألف وتسعة مائة وأربعة وثلاثون دولار لا غير |
| TVA | 697.97 |
| Montant TTC | 0.00 |
| Montant TTC en lettres | 3757731 |
| Date de signature | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 3,687,934.00 |
| Montant en lettres | فقط ثلاثة مليون وستة مائة وسبعة وثمانون ألف وتسعة مائة وأربعة وثلاثون دولار لا غير |
| TVA | 697.97 |
| Montant TTC | 0.00 |
| Montant TTC en lettres | 3757731 |
| Date de signature | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 372,660.00 |
| Montant en lettres | فقط ثلاثة مائة وإثنان وسبعون ألف وستة مائة وستون دولار لا غير |
| TVA | 330044.00 |
| Montant TTC | 37,596,044.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط سبعة وثلاثون مليون وخمسة مائة وستة وتسعون ألف وأربعة وأربعون دولار لا غير |
| Date de signature | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 57,105.00 |
| Montant en lettres | فقط سبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة دولار لا غير |
| TVA | 0.00 |
| Montant TTC | 57,105.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط سبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة دولار لا غير |
| Date de signature | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 72,585.00 |
| Montant en lettres | فقط إثنان وسبعون ألف وخمسة مائة وخمسة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 11275.00 |
| Montant TTC | 0.00 |
| Montant TTC en lettres | 7269775 |
| Date de signature | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 878,280.00 |
| Montant en lettres | فقط ثمانية مائة وثمانية وسبعون ألف ومائتان وثمانون دولار لا غير |
| TVA | 1324664.00 |
| Montant TTC | 80,052,664.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط ثمانية مائة ألف وخمسة مائة وستة وعشرون دولار لا غير |
| Date de signature | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | vendredi 5 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Fichiers joints |
|