| Objet de l'achat | |
|---|---|
| Résumé de l'achat : | |
| Études d'achat : | |
| Normes de durabilité : | |
| Systèmes préférentiels nationaux : | |
| Type d'achat : | |
| Secteur : | |
Informations de contact |
|
| Nom du responsable : | عماد بسام المر |
| Téléphone : | 01290029 |
| Email : | hr@civildefense.gov.lb |
Procédure d'attribution |
|
| Méthode de passation : | Ouvrir |
| Critère d'attribution : | |
| Justifications : | |
Source de financement |
|
| Valeur estimée minimale : | Une valeur estimée existe, mais elle est confidentielle ****** |
| Valeur estimée maximale : | Une valeur estimée existe, mais elle est confidentielle ****** |
| Valeur de la garantie de l'offre : | 300,000,000.00 |
| Devise : | LBP |
| Source de financement : | 16123 |
| Lien : | |
| Classement ou référence : | 1-1-1-321-3-3-11 |
| Description : | |
Délais et dates |
|
| Date de publication du plan : | 2025-08-12 11:38:00 |
| Date de soumission des fichiers : | |
| Date d'établissement de la liste des exposants qualifiés : | |
| Date limite de soumission des offres : | 2025-09-09 11:38:00 |
| Délai de clarification des procédures d'attribution : | 2025-08-26 11:38:00 |
| Date de la séance d'ouverture des offres administratives et techniques : | 2025-09-10 11:38:00 |
| Date de la séance d'ouverture des offres financières : | 2025-09-10 11:39:00 |
| Délai de clarification du résultat d'attribution : | 2025-09-01 11:38:00 |
| Date de notification à l'attributaire provisoire de la signature du (des) contrat(s) : | |
| Date de signature du (des) contrat(s) : | |
| Date de début d'exécution du (des) contrat(s) : | |
| Date de livraison : | |
| Date de livraison finale : | |
| Fichiers joints |
|
| Méthode de passation de marché | Ouvrir |
|---|---|
| Code de l'achat | 8468 |
| Résumé de l'achat |
|
| Date limite de soumission des offres | 2025-09-09 11:38:00 |
| Date de la séance d'ouverture des offres administratives et techniques | 2025-09-10 11:38:00 |
| Lieu de retrait du cahier des charges | |
| Prix du cahier des charges | 0.00 LBP |
| Lieu de retrait du cahier des charges | |
| Lieu de soumission des offres | |
| Lieu d'évaluation des offres | |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 10,434.00 |
| Montant en lettres | فقط عشرة آلاف وأربعة مائة وأربعة وثلاثون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 10,434.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط عشرة آلاف وأربعة مائة وأربعة وثلاثون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 41,736.00 |
| Montant en lettres | فقط واحد وأربعون ألف وسبعة مائة وستة وثلاثون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 41,736.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط واحد وأربعون ألف وسبعة مائة وستة وثلاثون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 31,080.00 |
| Montant en lettres | فقط واحد وثلاثون ألف وثمانون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 31,080.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط واحد وثلاثون ألف وثمانون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 77,700.00 |
| Montant en lettres | فقط سبعة وسبعون ألف وسبعة مائة دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 77,700.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط سبعة وسبعون ألف وسبعة مائة دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 9,157.50 |
| Montant en lettres | فقط تسعة آلاف ومائة وسبعة وخمسون دولار وخمسون سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 9,157.50 |
| Montant TTC en lettres | فقط تسعة آلاف ومائة وسبعة وخمسون دولار وخمسون سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 7,770.00 |
| Montant en lettres | فقط سبعة آلاف وسبعة مائة وسبعون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 7,770.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط سبعة آلاف وسبعة مائة وسبعون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 8,769.00 |
| Montant en lettres | فقط ثمانية آلاف وسبعة مائة وتسعة وستون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 8,769.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط ثمانية آلاف وسبعة مائة وتسعة وستون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 6,826.50 |
| Montant en lettres | فقط ستة آلاف وثمانية مائة وستة وعشرون دولار وخمسون سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 6,826.50 |
| Montant TTC en lettres | فقط ستة آلاف وثمانية مائة وستة وعشرون دولار وخمسون سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 10,378.50 |
| Montant en lettres | فقط عشرة آلاف وثلاثة مائة وثمانية وسبعون دولار وخمسون سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 10,378.50 |
| Montant TTC en lettres | فقط عشرة آلاف وثلاثة مائة وثمانية وسبعون دولار وخمسون سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 1,786.80 |
| Montant en lettres | فقط ألف وسبعة مائة وستة وثمانون دولار وثمانون سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 1,786.80 |
| Montant TTC en lettres | فقط ألف وسبعة مائة وستة وثمانون دولار وثمانون سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 1,720.40 |
| Montant en lettres | فقط ألف وسبعة مائة وعشرون دولار وأربعون سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 1,720.40 |
| Montant TTC en lettres | فقط ألف وسبعة مائة وعشرون دولار وأربعون سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 3,485.20 |
| Montant en lettres | فقط ثلاثة آلاف وأربعة مائة وخمسة وثمانون دولار وعشرون سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 3,485.20 |
| Montant TTC en lettres | فقط ثلاثة آلاف وأربعة مائة وخمسة وثمانون دولار وعشرون سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 2,464.08 |
| Montant en lettres | فقط ألفين وأربعة مائة وأربعة وستون دولار وثمانية سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 2,464.08 |
| Montant TTC en lettres | فقط ألفين وأربعة مائة وأربعة وستون دولار وثمانية سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 1,887.00 |
| Montant en lettres | فقط ألف وثمانية مائة وسبعة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 1,887.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط ألف وثمانية مائة وسبعة وثمانون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 1,271.00 |
| Montant en lettres | فقط ألف ومائتان وواحد وسبعون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 1,271.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط ألف ومائتان وواحد وسبعون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 1,680.00 |
| Montant en lettres | فقط ألف وستة مائة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 1,680.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط ألف وستة مائة وثمانون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 1,680.00 |
| Montant en lettres | فقط ألف وستة مائة وثمانون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 1,680.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط ألف وستة مائة وثمانون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 1,556.70 |
| Montant en lettres | فقط ألف وخمسة مائة وستة وخمسون دولار وسبعون سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 1,556.70 |
| Montant TTC en lettres | فقط ألف وخمسة مائة وستة وخمسون دولار وسبعون سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 3,745.80 |
| Montant en lettres | فقط ثلاثة آلاف وسبعة مائة وخمسة وأربعون دولار وثمانون سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 3,745.80 |
| Montant TTC en lettres | فقط ثلاثة آلاف وسبعة مائة وخمسة وأربعون دولار وثمانون سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 4,528.80 |
| Montant en lettres | فقط أربعة آلاف وخمسة مائة وثمانية وعشرون دولار وثمانون سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 4,528.80 |
| Montant TTC en lettres | فقط أربعة آلاف وخمسة مائة وثمانية وعشرون دولار وثمانون سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 593.80 |
| Montant en lettres | فقط خمسة مائة وثلاثة وتسعون دولار وثمانون سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 593.80 |
| Montant TTC en lettres | فقط خمسة مائة وثلاثة وتسعون دولار وثمانون سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 1,998.00 |
| Montant en lettres | فقط ألف وتسعة مائة وثمانية وتسعون دولار لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 1,998.00 |
| Montant TTC en lettres | فقط ألف وتسعة مائة وثمانية وتسعون دولار لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 1,215.40 |
| Montant en lettres | فقط ألف ومائتان وخمسة عشر دولار وأربعون سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 1,215.40 |
| Montant TTC en lettres | فقط ألف ومائتان وخمسة عشر دولار وأربعون سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 921.20 |
| Montant en lettres | فقط تسعة مائة وواحد وعشرون دولار وعشرون سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 921.20 |
| Montant TTC en lettres | فقط تسعة مائة وواحد وعشرون دولار وعشرون سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|
| Titre | |
|---|---|
| Description | |
| Fournisseur | |
| Devise | USD |
| Montant | 7,858.80 |
| Montant en lettres | فقط سبعة آلاف وثمانية مائة وثمانية وخمسون دولار وثمانية سنت لا غير |
| TVA | |
| Montant TTC | 7,858.80 |
| Montant TTC en lettres | فقط سبعة آلاف وثمانية مائة وثمانية وخمسون دولار وثمانية سنت لا غير |
| Date de signature | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de début du contrat | mercredi 31 décembre 2025 |
| Date de fin du contrat | jeudi 31 décembre 2026 |
| Fichiers joints |
|